Elisa Stein - FML
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Stein, Elisa |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1990 |
| Altersklasse | 30 |
| Verein | FML |
| Startnummer | #V606 |
| Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 268. Platz |
| Weiblich | 71. Platz |
| AK W30 | 9. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:45,86 10:59:56 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 141. | 01:30,18 11:00:40 Uhr | 00:44,33 | 00:44,33 08:01 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 70. ↑ +71 | 32:20,29 11:31:30 Uhr | 31:34,43 05:51 min/km | 30:50,10 05:48 min/km |
| Ziel 5,50/10,89 km | 74. ↓ -4 | 1:04:08,37 12:03:18 Uhr | 1:03:22,51 05:49 min/km | 31:48,08 05:47 min/km |






