Caroline Hinds
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Hinds, Caroline |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1964 |
| Altersklasse | 60 |
| Startnummer | #V716 |
| Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 624. Platz |
| Weiblich | 287. Platz |
| AK W60 | 5. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:25,48 11:00:36 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 291. | 02:18,02 11:01:28 Uhr | 00:52,54 | 00:52,54 09:31 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 284. ↑ +7 | 43:53,79 11:43:04 Uhr | 42:28,31 07:52 min/km | 41:35,77 07:50 min/km |
| Ziel 5,50/10,89 km | 290. ↓ -6 | 1:28:51,03 12:28:01 Uhr | 1:27:25,55 08:01 min/km | 44:57,24 08:10 min/km |






