Maximilian Landes - SV Grün-Weiß Birkenwerder
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Landes, Maximilian |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2015 |
| Altersklasse | U12 |
| Verein | SV Grün-Weiß Birkenwerder |
| Startnummer | #272 |
| Strecke | 2.000m |
Platzierung
| Gesamt | 20. Platz |
| Männlich | 10. Platz |
| AK MU12 | 5. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| 1/5 0,40 km | 8. | 01:31,17 11:01:42 Uhr | 01:31,17 03:47 min/km | 01:31,17 03:47 min/km |
| 2/5 0,40/0,80 km | 9. ↓ -1 | 03:28,21 11:03:39 Uhr | 03:28,21 04:20 min/km | 01:57,04 04:52 min/km |
| 3/5 0,40/1,20 km | 8. ↑ +1 | 05:20,36 11:05:32 Uhr | 05:20,36 04:26 min/km | 01:52,15 04:40 min/km |
| 4/5 0,40/1,60 km | 9. ↓ -1 | 07:16,56 11:07:28 Uhr | 07:16,56 04:32 min/km | 01:56,20 04:50 min/km |
| Ziel 0,40/2,00 km | 10. ↓ -1 | 09:03,22 11:09:14 Uhr | 09:03,22 04:31 min/km | 01:46,66 04:26 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Maximilian Landes
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 3 km Jugendlauf Alle Ergebnisse | 20. Pl. m | 9. Pl. mU12 |
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 1.500 m Schüler:innen Alle Ergebnisse | 5. Pl. m | 5. Pl. mU12 |
| Velten läuft …! 2025 14.09.2025 | 1,4km Schülerlauf Alle Ergebnisse | 9. Pl. m | 6. Pl. mU12 |
| 5. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 21.06.2025 | 2.000m Alle Ergebnisse | 7. Pl. m | 6. Pl. mU12 |
| Kremmen läuft 2025 04.05.2025 | 1,6km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 6. Pl. m | 6. Pl. mU12 |
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 1 km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 2. Pl. m | 2. Pl. mU10 |
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 6. Pl. m | 1. Pl. mU10 |
| Velten läuft ...! 2024 15.09.2024 | 1,4km Schülerlauf Alle Ergebnisse | 12. Pl. m | 1. Pl. mU10 |
| 45. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 16.03.2024 | 2000m Alle Ergebnisse | 20. Pl. m | 1. Pl. mU10 |
| Hennigsdorfer Kinderhallenmehrkampf 2024 24.02.2024 | Kinderhallenmehrkampf Alle Ergebnisse | 8. Pl. m | 8. Pl. m9 |
| 14. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 10.09.2023 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 11. Pl. M | 4. Pl. MU10 |




