Catharina Stanik - SV Stahl Hennigsdorf
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Stanik, Catharina |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1979 |
| Altersklasse | 45 |
| Verein | SV Stahl Hennigsdorf |
| Startnummer | #453 |
| Strecke | 5km Erwachsene |
Platzierung
| Gesamt | 4. Platz |
| Weiblich | |
| AK W45 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:01,11 11:34:47 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1/2 2,51 km | 1. | 10:41,98 11:45:28 Uhr | 10:40,87 | 10:40,87 04:14 min/km |
| Ziel 2,51/5,03 km | 1. | 21:29,67 11:56:16 Uhr | 21:28,56 04:16 min/km | 10:47,69 04:17 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Catharina Stanik
| Velten läuft …! 2025 14.09.2025 | 8km M-Distance Alle Ergebnisse | 1. Pl. w | 1. Pl. w45 |
| SwimRun 2 Elements 2025 07.09.2025 | Sprint SwimRun Solo Alle Ergebnisse | 1. Pl. w | 1. Pl. wMaster |
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 5,5 km Lauf Alle Ergebnisse | 4. Pl. w | 1. Pl. w45 |
| SwimRun 2 Elements 2024 08.09.2024 | Sprint SwimRun Solo Alle Ergebnisse | 1. Pl. w | 1. Pl. wMaster |




