Natalja Winter
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Winter, Natalja |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1970 |
| Altersklasse | 55 |
| Startnummer | #412 |
| Strecke | 5km Erwachsene |
Platzierung
| Gesamt | 84. Platz |
| Weiblich | 55. Platz |
| AK W55 | 11. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:04,17 11:34:50 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1/2 2,51 km | 57. | 18:30,10 11:53:16 Uhr | 18:25,93 | 18:25,93 07:19 min/km |
| Ziel 2,51/5,03 km | 55. ↑ +2 | 34:48,90 12:09:35 Uhr | 34:44,73 06:54 min/km | 16:18,80 06:29 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Natalja Winter
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | Volks- und Seniorenlauf (5,7 km) Alle Ergebnisse | 14. Pl. w | 1. Pl. w55 |
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | Volkslauf (5,7 km) Alle Ergebnisse | 14. Pl. w | 3. Pl. w50 |




