Fred Scheithe - Rudower Genussläufer
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Scheithe, Fred |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1959 |
| Altersklasse | 65 |
| Verein | Rudower Genussläufer |
| Startnummer | #A183 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 152. Platz |
| Männlich | 84. Platz |
| AK M65 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:18,95 10:00:22 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,13 km | 69. | 01:06,13 10:01:09 Uhr | 00:47,18 05:57 min/km | 00:47,18 05:57 min/km |
| Ziel 5,46/5,59 km | 84. ↓ -15 | 35:31,76 10:35:35 Uhr | 35:12,81 06:18 min/km | 34:25,62 06:18 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Fred Scheithe
| 4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 58. Pl. m | 1. Pl. m65 |






