Karin Rudolph
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Rudolph, Karin |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1954 |
| Altersklasse | 70 |
| Startnummer | #NW2 |
| Strecke | Achtel - M | Nordic-/ Walking |
Platzierung
| Gesamt | 8. Platz |
| Weiblich | 6. Platz |
| AK W70 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:05,05 11:13:35 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,13 km | 11. | 01:23,30 11:14:54 Uhr | 01:18,25 09:52 min/km | 01:18,25 09:52 min/km |
| Ziel 5,46/5,59 km | 6. ↑ +5 | 51:00,06 12:04:30 Uhr | 50:55,01 09:06 min/km | 49:36,76 09:05 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Karin Rudolph
| 9. Berliner Nikolauslauf 2025 06.12.2025 | Achtel - M | Nordic-/ Walking Alle Ergebnisse | 14. Pl. w | 1. Pl. w70 |
| 8. Berliner Nikolauslauf 2024 07.12.2024 | Achtel - M | Nordic-/ Walking Alle Ergebnisse | 11. Pl. w | 1. Pl. w70 |
| 4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 117. Pl. w | 1. Pl. w70 |
| 7. Berliner Nikolauslauf 2023 09.12.2023 | Achtel - M | Nordic-/ Walking Alle Ergebnisse | 4. Pl. w | 1. Pl. w65 |
| 3. Berliner Osterlauf 2023 08.04.2023 | Achtel - M | Nordic-/ Walking Alle Ergebnisse | 5. Pl. W | 1. Pl. W65 |






