Mandy Liebig
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Liebig, Mandy |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1976 |
| Altersklasse | 45 |
| Startnummer | #NW3 |
| Strecke | Achtel - M | Nordic-/ Walking |
Platzierung
| Gesamt | 15. Platz |
| Weiblich | 12. Platz |
| AK W45 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:03,70 11:13:34 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,13 km | 12. | 01:23,69 11:14:54 Uhr | 01:19,00 10:06 min/km | 01:19,00 10:06 min/km |
| Ziel 5,46/5,59 km | 12. | 59:04,65 12:12:35 Uhr | 59:00,96 10:33 min/km | 57:40,96 10:34 min/km |






