Susanna Isensee
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Isensee, Susanna |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1979 |
| Altersklasse | 45 |
| Startnummer | #NW4 |
| Strecke | Achtel - M | Nordic-/ Walking |
Platzierung
| Gesamt | 16. Platz |
| Weiblich | 13. Platz |
| AK W45 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:03,37 11:13:34 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,13 km | 13. | 01:24,37 11:14:55 Uhr | 01:20,00 10:13 min/km | 01:20,00 10:13 min/km |
| Ziel 5,46/5,59 km | 13. | 59:05,35 12:12:36 Uhr | 59:01,98 10:33 min/km | 57:40,98 10:34 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Susanna Isensee
| 4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 119. Pl. w | 12. Pl. w45 |
| 7. Berliner Nikolauslauf 2023 09.12.2023 | Achtel - M | Nordic-/ Walking Alle Ergebnisse | 14. Pl. w | 2. Pl. w40 |






