Noah Frank
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Frank, Noah |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1997 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #V60 |
| Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 51. Platz |
| Männlich | 38. Platz |
| AK M20 | 11. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:06,37 11:00:10 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,13 km | 23. | 00:42,90 11:00:46 Uhr | 00:36,52 04:36 min/km | 00:36,52 04:36 min/km |
| 1/2 5,30/5,44 km | 40. ↓ -17 | 28:21,48 11:28:25 Uhr | 28:15,10 05:11 min/km | 27:38,58 05:12 min/km |
| Ziel 5,46/10,89 km | 38. ↑ +2 | 56:35,98 11:56:39 Uhr | 56:29,61 05:11 min/km | 28:14,50 05:10 min/km |






