David Vogt
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Vogt, David |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1995 |
| Altersklasse | 30 |
| Startnummer | #1132 |
| Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 151. Platz |
| Männlich | 94. Platz |
| AK M30 | 13. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:28,20 11:00:32 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,13 km | 82. | 01:20,34 11:01:24 Uhr | 00:52,13 06:34 min/km | 00:52,13 06:34 min/km |
| 1/2 5,30/5,44 km | 97. ↓ -15 | 36:42,05 11:36:45 Uhr | 36:13,85 06:39 min/km | 35:21,72 06:40 min/km |
| Ziel 5,46/10,89 km | 94. ↑ +3 | 1:11:37,70 12:11:41 Uhr | 1:11:09,50 06:32 min/km | 34:55,65 06:24 min/km |






