Nathalie Götz
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Götz, Nathalie |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1987 |
| Altersklasse | 35 |
| Startnummer | #366 |
| Strecke | 10km |
Platzierung
| Gesamt | 62. Platz |
| Weiblich | 18. Platz |
| AK W35 | 5. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:06,04 10:22:45 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1. Runde 5,20 km | 18. | 27:27,78 10:50:06 Uhr | 27:21,74 05:15 min/km | 27:21,74 05:15 min/km |
| Ziel 5,20/10,40 km | 18. | 55:43,79 11:18:22 Uhr | 55:37,75 05:20 min/km | 28:16,01 05:26 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Nathalie Götz
| Waldesruher Herbstlauf 2024 03.10.2024 | 10km Alle Ergebnisse | 1. Pl. w | 1. Pl. w35 |
| Waldesruher Frühlingslauf 2024 01.05.2024 | 10km Alle Ergebnisse | 21. Pl. w | 6. Pl. w35 |

