Sandra Götz
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Götz, Sandra |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1985 |
| Altersklasse | 40 |
| Startnummer | #367 |
| Strecke | 10km |
Platzierung
| Gesamt | 63. Platz |
| Weiblich | 19. Platz |
| AK W40 | 6. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:04,99 10:22:44 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1. Runde 5,20 km | 19. | 27:27,87 10:50:07 Uhr | 27:22,87 05:15 min/km | 27:22,87 05:15 min/km |
| Ziel 5,20/10,40 km | 19. | 55:44,16 11:18:23 Uhr | 55:39,17 05:21 min/km | 28:16,30 05:26 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Sandra Götz
| Waldesruher Herbstlauf 2024 03.10.2024 | 10km Alle Ergebnisse | 2. Pl. w | 2. Pl. w35 |
| Waldesruher Frühlingslauf 2024 01.05.2024 | 10km Alle Ergebnisse | 18. Pl. w | 5. Pl. w35 |

