Raphael Leschke - SG Vehlefanz e.V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Leschke, Raphael |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2014 |
| Altersklasse | U12 |
| Verein | SG Vehlefanz e.V. |
| Startnummer | #280 |
| Strecke | 1,6km Kinderlauf |
Platzierung
| Gesamt | 42. Platz |
| Männlich | 23. Platz |
| AK MU12 | 18. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Ziel 1,60 km | 23. | 08:16,75 10:25:21 Uhr | 08:16,75 05:10 min/km | 08:16,75 05:10 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Raphael Leschke
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 27. Pl. m | 14. Pl. mU12 |
| 45. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 16.03.2024 | 2000m Alle Ergebnisse | 49. Pl. m | 16. Pl. mU12 |
| 14. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 10.09.2023 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 40. Pl. M | 22. Pl. MU10 |
| 3. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 01.07.2023 | 2.000m AK M/W U10-U12 Alle Ergebnisse | 33. Pl. M | 18. Pl. MU10 |
| 23. Hennigsdorfer Citylauf 28.08.2022 | 500m Bambinilauf Alle Ergebnisse | 13. Pl. M | 7. Pl. M8 |
| 2. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 26.06.2022 | 2.000m M/W U10-U12 Alle Ergebnisse | 33. Pl. M | 20. Pl. MU10 |



