Jonathan Leschke - SG Vehlefanz e.V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Leschke, Jonathan |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2016 |
| Altersklasse | U10 |
| Verein | SG Vehlefanz e.V. |
| Startnummer | #277 |
| Strecke | 1,6km Kinderlauf |
Platzierung
| Gesamt | 71. Platz |
| Männlich | 33. Platz |
| AK MU10 | 11. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Ziel 1,60 km | 33. | 09:00,80 10:26:05 Uhr | 09:00,80 05:38 min/km | 09:00,80 05:38 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Jonathan Leschke
| Kinderhallenmehrkampf U8 + U10 - Hennigsdorf 15.02.2025 | Kinderhallenmehrkampf Alle Ergebnisse | 23. Pl. M | 7. Pl. M9 |
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 32. Pl. m | 16. Pl. mU10 |
| 45. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 16.03.2024 | 2000m Alle Ergebnisse | 55. Pl. m | 18. Pl. mU10 |
| 3. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 01.07.2023 | 400m Bambinilauf AK M/W 4 bis 7 Alle Ergebnisse | 5. Pl. M | 4. Pl. M7 |
| 23. Hennigsdorfer Citylauf 28.08.2022 | 500m Bambinilauf Alle Ergebnisse | 20. Pl. M | 3. Pl. M6 |
| 2. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 26.06.2022 | 400m Bambinilauf M/W 4-7 Alle Ergebnisse | 11. Pl. M | 1. Pl. M6 |
| 42. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 30.10.2021 | 400m Bambinilauf Alle Ergebnisse | 11. Pl. M | 1. Pl. M5 |



