Susan Liebig
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Liebig, Susan |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1990 |
| Altersklasse | 35 |
| Startnummer | #734 |
| Strecke | 4,2km Familienlauf |
Platzierung
| Gesamt | 54. Platz |
| Weiblich | 20. Platz |
| AK W35 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:06,13 10:44:57 Uhr | 00:00,00 | ||
| Ziel 4,20 km | 20. | 22:22,44 11:07:13 Uhr | 22:16,31 05:18 min/km | 22:16,31 05:18 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Susan Liebig
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 5,5 km Lauf Alle Ergebnisse | 28. Pl. w | 5. Pl. w35 |
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 8.600 m Hauptlauf Alle Ergebnisse | 17. Pl. w | 3. Pl. w35 |
| Velten läuft …! 2025 14.09.2025 | 8km M-Distance Alle Ergebnisse | 23. Pl. w | 6. Pl. w35 |
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 5,5 km Lauf Alle Ergebnisse | 32. Pl. w | 4. Pl. w30 |



