Angela Paech - Gransee
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Paech, Angela |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1962 |
| Altersklasse | 60 |
| Verein | Gransee |
| Startnummer | #1000 |
| Strecke | 4,2km Familienlauf |
Platzierung
| Gesamt | 87. Platz |
| Weiblich | 39. Platz |
| AK W60 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:06,18 10:44:57 Uhr | 00:00,00 | ||
| Ziel 4,20 km | 39. | 24:10,61 11:09:01 Uhr | 24:04,43 05:43 min/km | 24:04,43 05:43 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Angela Paech
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | Volks- und Seniorenlauf (5,7 km) Alle Ergebnisse | 10. Pl. w | 1. Pl. w60 |
| 1. Oranienburger Stundenlauf 2025 06.07.2025 | 30 Minuten - Lauf Alle Ergebnisse | 35. Pl. w | 3. Pl. w60 |
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 5,5 km Lauf Alle Ergebnisse | 46. Pl. w | 3. Pl. w60 |
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | Nordic Walking (5,7 km) Alle Ergebnisse | 6. Pl. w | 2. Pl. w60+ |
| Velten läuft ...! 2024 15.09.2024 | 4km S-Distance Nordic Walking Alle Ergebnisse | 4. Pl. w | 1. Pl. w60+ |
| 5. Havelbaude-Lauf 2024 27.04.2024 | Nordic Walker 5,2km Alle Ergebnisse | 4. Pl. w | 1. Pl. w60+ |
| 45. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 16.03.2024 | 5km Nordic Walking Alle Ergebnisse | 4. Pl. w | 2. Pl. w60+ |
| Hennigsdorfer Frühjahrscross 2020 07.03.2020 | 4,3km Erwachsenenlauf Alle Ergebnisse | 47. Pl. W | 2. Pl. W55 |



