Sophie Seeck - SG Vehlefanz e.V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Seeck, Sophie |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2012 |
| Altersklasse | U14 |
| Verein | SG Vehlefanz e.V. |
| Startnummer | #708 |
| Strecke | 4,2km Familienlauf |
Platzierung
| Gesamt | 89. Platz |
| Weiblich | 41. Platz |
| AK WU14 | 6. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:00,98 10:44:52 Uhr | 00:00,00 | ||
| Ziel 4,20 km | 41. | 24:13,64 11:09:04 Uhr | 24:12,66 05:45 min/km | 24:12,66 05:45 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Sophie Seeck
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 2.800 m Jugend Alle Ergebnisse | 21. Pl. w | 8. Pl. wU14 |
| Velten läuft …! 2025 14.09.2025 | 4km S-Distance Alle Ergebnisse | 28. Pl. w | 5. Pl. wU14 |
| Hennigsdorfer Frühjahrscross 2019 09.03.2019 | 400m - Bambinilauf Alle Ergebnisse | 3. Pl. W | 2. Pl. WU8 |
| 39. Metallarbeiterlauf 15.04.2018 | 600m Bambinilauf Alle Ergebnisse | 8. Pl. W | 5. Pl. WU8 |
| Hennigsdorfer Frühjahrcross 2018 17.03.2018 | 400m - Lauf - Bambini Alle Ergebnisse | 7. Pl. W | 2. Pl. WU8 |



