DOROTA SCHILLING - LT Haspa Marathon Hamburg
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | SCHILLING, DOROTA |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1981 |
| Altersklasse | 40 |
| Verein | LT Haspa Marathon Hamburg |
| Startnummer | #533 |
| Strecke | 1 Stunden - Lauf - Heavy Hour |
| Leistung | 12,60 km 12 Rd. |
Platzierung
| Gesamt | 9. Platz |
| Weiblich | |
| AK W40 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:00,13 11:00:01 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1. Rd. 1,05 km | 1. | 04:11,00 11:04:11 Uhr | 04:10,88 03:58 min/km | 04:10,88 03:58 min/km |
| 2. Rd. 1,05/2,10 km | 1. | 08:44,17 11:08:45 Uhr | 08:44,04 04:09 min/km | 04:33,16 04:20 min/km |
| 3. Rd. 1,05/3,15 km | 1. | 13:28,63 11:13:29 Uhr | 13:28,51 04:16 min/km | 04:44,47 04:30 min/km |
| 4. Rd. 1,05/4,20 km | 1. | 18:17,23 11:18:18 Uhr | 18:17,11 04:21 min/km | 04:48,60 04:34 min/km |
| 5. Rd. 1,05/5,25 km | 1. | 23:07,45 11:23:08 Uhr | 23:07,32 04:24 min/km | 04:50,21 04:36 min/km |
| 6. Rd. 1,05/6,30 km | 1. | 28:00,53 11:28:01 Uhr | 28:00,41 04:26 min/km | 04:53,08 04:39 min/km |
| 7. Rd. 1,05/7,35 km | 1. | 32:55,41 11:32:56 Uhr | 32:55,29 04:28 min/km | 04:54,88 04:40 min/km |
| 8. Rd. 1,05/8,40 km | 1. | 37:53,55 11:37:54 Uhr | 37:53,43 04:30 min/km | 04:58,14 04:43 min/km |
| 9. Rd. 1,05/9,45 km | 1. | 42:52,66 11:42:53 Uhr | 42:52,53 04:32 min/km | 04:59,10 04:44 min/km |
| 10. Rd. 1,05/10,50 km | 1. | 47:53,44 11:47:54 Uhr | 47:53,31 04:33 min/km | 05:00,78 04:46 min/km |
| Zielzeit | 57:37,18 | 57:37,06 | 09:43,75 |
