Antonia Kollmann - SG Zühlsdorf e.V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Kollmann, Antonia |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2010 |
| Altersklasse | U16 |
| Verein | SG Zühlsdorf e.V. |
| Startnummer | #98 |
| Strecke | 2,2 km Schüler |
Platzierung
| Gesamt | 5. Platz |
| Weiblich | |
| AK WU16 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:00,00 09:40:00 Uhr | 00:00,00 | ||
| Ziel 2,20 km | 1. | 10:20,87 09:50:21 Uhr | 10:20,87 | 10:20,87 04:42 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Antonia Kollmann
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 2.800 m Jugend Alle Ergebnisse | 7. Pl. w | 3. Pl. wU16 |
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 2.800 m Jugend Alle Ergebnisse | 5. Pl. w | 1. Pl. wU16 |
| Velten läuft ...! 2023 17.09.2023 | 4km S-Distance Alle Ergebnisse | 6. Pl. W | 2. Pl. WU14 |
| 14. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 10.09.2023 | 2.800 m Jugend Alle Ergebnisse | 5. Pl. W | 1. Pl. WU14 |
| 11. Cross-Lauf & Nordic-Walking in Birkenwerder 22.09.2019 | 1,5km Lauf Schüler Alle Ergebnisse | 10. Pl. W | 1. Pl. WU10 |






