Maximilian Landes - SV Grün-Weiß Birkenwerder
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Landes, Maximilian |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2015 |
| Altersklasse | U12 |
| Verein | SV Grün-Weiß Birkenwerder |
| Startnummer | #322 |
| Strecke | 2.000m |
Platzierung
| Gesamt | 12. Platz |
| Männlich | 7. Platz |
| AK MU12 | 6. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:00,00 09:38:53 Uhr | 00:00,00 | ||
| 400m 0,40 km | 7. | 01:31,74 09:40:24 Uhr | 01:31,74 | 01:31,74 03:49 min/km |
| 800m 0,40/0,80 km | 7. | 03:10,05 09:42:03 Uhr | 03:10,05 03:57 min/km | 01:38,31 04:05 min/km |
| 1.200m 0,40/1,20 km | 7. | 04:54,95 09:43:48 Uhr | 04:54,95 04:05 min/km | 01:44,90 04:22 min/km |
| 1.600m 0,40/1,60 km | 7. | 06:40,73 09:45:33 Uhr | 06:40,73 04:10 min/km | 01:45,78 04:24 min/km |
| Ziel 0,40/2,00 km | 7. | 08:18,04 09:47:11 Uhr | 08:18,04 04:09 min/km | 01:37,30 04:03 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Maximilian Landes
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 3 km Jugendlauf Alle Ergebnisse | 20. Pl. m | 9. Pl. mU12 |
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 1.500 m Schüler:innen Alle Ergebnisse | 5. Pl. m | 5. Pl. mU12 |
| Velten läuft …! 2025 14.09.2025 | 1,4km Schülerlauf Alle Ergebnisse | 9. Pl. m | 6. Pl. mU12 |
| Kremmen läuft 2025 04.05.2025 | 1,6km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 6. Pl. m | 6. Pl. mU12 |
| 46. Metallarbeiterlauf 30.03.2025 | 2.000m Alle Ergebnisse | 10. Pl. m | 5. Pl. mU12 |
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 1 km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 2. Pl. m | 2. Pl. mU10 |
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 6. Pl. m | 1. Pl. mU10 |
| Velten läuft ...! 2024 15.09.2024 | 1,4km Schülerlauf Alle Ergebnisse | 12. Pl. m | 1. Pl. mU10 |
| 45. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 16.03.2024 | 2000m Alle Ergebnisse | 20. Pl. m | 1. Pl. mU10 |
| Hennigsdorfer Kinderhallenmehrkampf 2024 24.02.2024 | Kinderhallenmehrkampf Alle Ergebnisse | 8. Pl. m | 8. Pl. m9 |
| 14. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 10.09.2023 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 11. Pl. M | 4. Pl. MU10 |






