Mandy Demuth
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Demuth, Mandy |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1979 |
Altersklasse | W45 |
Startnummer | #141 |
Strecke | 12km L-Distance |
Platzierung
Gesamt | 172. Platz |
Weiblich | 45. Platz |
AK W45 | 4. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 00:47,65 | 00:00,00 | |
1/3 4,00 km | 27:16,94 | 26:29,29 06:37 min/km | 26:29,29 06:37 min/km |
2/3 4,00/8,00 km | 58:59,76 | 58:12,12 07:16 min/km | 31:42,83 07:55 min/km |
Ziel 4,00/12,00 km | 1:32:05,53 | 1:31:17,88 07:36 min/km | 33:05,76 08:16 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Mandy Demuth
2. Frohnauer Stundenlauf 2024 - P.A.N. ZENTRUM 12.07.2024 | 1 Stunden-Lauf Alle Ergebnisse | 2. Pl. w | 1. Pl. w45 |
5. Havelbaude-Lauf 2024 27.04.2024 | Erw-Sen-Lauf 10,4km Alle Ergebnisse | 6. Pl. w | 2. Pl. w45 |
4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Halb - Marathon Alle Ergebnisse | 12. Pl. w | 2. Pl. w45 |