Sonntag, 29. Juni 2025
Ergebnisdetails
TriaHatz 2025
Jonathan Lachmann - TSV Cottbus
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Lachmann, Jonathan |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2014 |
Altersklasse | MSCHüLER B |
Verein | TSV Cottbus |
Startnummer | #305 |
Strecke | WK 3 - Schüler B (0,2-5-1) |
Platzierung
Gesamt | 9. Platz |
Männlich | 5. Platz |
AK MSchüler B | 5. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 01:14,17 | 00:00,00 | |
Schwimmen + Wechsel S/R 0,20 km | 06:59,57 | 05:45,40 | 05:45,40 |
Rad 5,00/5,20 km | 18:29,03 | 17:14,86 18,1 km/h | 11:29,46 26,1 km/h |
Wechsel R/L | 19:09,03 | 17:54,86 | 00:39,00 |
Laufen 1,00/6,20 km | 25:53,32 | 24:39,15 03:58 min/km | 06:44,28 06:44 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Jonathan Lachmann
TriaHatz 2024 16.06.2024 | WK 3 - Schüler B (0,2-5-1) Alle Ergebnisse | 6. Pl. m | 6. Pl. mSchüler B |