Sonntag, 29. Juni 2025
Ergebnisdetails
TriaHatz 2025
Tim Fritsch - O-See Sports e.V.
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Fritsch, Tim |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2012 |
Altersklasse | MSCHüLER A |
Verein | O-See Sports e.V. |
Startnummer | #403 |
Strecke | WK 4 - Schüler A / Jugend B (0,4-10-2,5) |
Platzierung
Gesamt | 4. Platz |
Männlich | 4. Platz |
AK MSchüler A |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 00:28,78 | 00:00,00 | |
Schwimmen + Wechsel S/R 0,40 km | 08:02,50 | 07:33,72 | 07:33,72 |
Rad 10,00/10,40 km | 26:20,84 | 25:52,06 24,1 km/h | 18:18,34 32,8 km/h |
Wechsel R/L | 26:49,80 | 26:21,02 | 00:28,96 |
Laufen 2,50/12,90 km | 37:16,26 | 36:47,48 02:51 min/km | 10:26,46 04:10 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Tim Fritsch
TriaHatz 2024 16.06.2024 | WK 4 - Schüler A (0,4-10-2,5) Alle Ergebnisse | 4. Pl. m | 4. Pl. mSchüler A |