Nico Semper - LG Oberhavel
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Semper, Nico |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1990 |
Altersklasse | M35 |
Verein | LG Oberhavel |
Startnummer | #53 |
Strecke | 60 Minuten - Lauf |
Leistung | 17,20 km 43 Rd. |
Platzierung
Gesamt | |
Männlich | |
AK M35 |
Zeiten und Verlauf
Platz | Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|---|
Start | 00:00,00 09:01:05 Uhr | 00:00,00 | ||
1. Rd. 0,40 km | 1. | 01:14,43 09:02:19 Uhr | 01:14,43 | 01:14,43 03:06 min/km |
2. Rd. 0,40/0,80 km | 1. | 02:31,67 09:03:36 Uhr | 02:31,67 03:09 min/km | 01:17,24 03:13 min/km |
3. Rd. 0,40/1,20 km | 1. | 03:52,19 09:04:57 Uhr | 03:52,19 03:13 min/km | 01:20,52 03:21 min/km |
4. Rd. 0,40/1,60 km | 1. | 05:12,42 09:06:17 Uhr | 05:12,42 03:15 min/km | 01:20,24 03:20 min/km |
5. Rd. 0,40/2,00 km | 1. | 06:32,51 09:07:37 Uhr | 06:32,51 03:16 min/km | 01:20,09 03:20 min/km |
6. Rd. 0,40/2,40 km | 1. | 07:53,73 09:08:58 Uhr | 07:53,73 03:17 min/km | 01:21,22 03:23 min/km |
7. Rd. 0,40/2,80 km | 1. | 09:15,26 09:10:20 Uhr | 09:15,26 03:18 min/km | 01:21,52 03:23 min/km |
8. Rd. 0,40/3,20 km | 1. | 10:36,67 09:11:41 Uhr | 10:36,67 03:18 min/km | 01:21,41 03:23 min/km |
9. Rd. 0,40/3,60 km | 1. | 11:57,67 09:13:02 Uhr | 11:57,67 03:19 min/km | 01:21,00 03:22 min/km |
10. Rd. 0,40/4,00 km | 1. | 13:19,24 09:14:24 Uhr | 13:19,24 03:19 min/km | 01:21,57 03:23 min/km |
11. Rd. 0,40/4,40 km | 1. | 14:40,07 09:15:45 Uhr | 14:40,07 03:20 min/km | 01:20,83 03:22 min/km |
12. Rd. 0,40/4,80 km | 1. | 16:02,12 09:17:07 Uhr | 16:02,12 03:20 min/km | 01:22,05 03:25 min/km |
13. Rd. 0,40/5,20 km | 1. | 17:24,64 09:18:29 Uhr | 17:24,64 03:20 min/km | 01:22,52 03:26 min/km |
14. Rd. 0,40/5,60 km | 1. | 18:48,00 09:19:54 Uhr | 18:48,00 03:21 min/km | 01:24,36 03:30 min/km |
15. Rd. 0,40/6,00 km | 1. | 20:12,61 09:21:17 Uhr | 20:12,61 03:22 min/km | 01:23,61 03:29 min/km |
16. Rd. 0,40/6,40 km | 1. | 21:35,82 09:22:40 Uhr | 21:35,82 03:22 min/km | 01:23,21 03:28 min/km |
17. Rd. 0,40/6,80 km | 1. | 22:59,30 09:24:04 Uhr | 22:59,30 03:22 min/km | 01:23,48 03:28 min/km |
18. Rd. 0,40/7,20 km | 1. | 24:23,01 09:25:28 Uhr | 24:23,01 03:23 min/km | 01:23,71 03:29 min/km |
19. Rd. 0,40/7,60 km | 1. | 25:46,99 09:26:52 Uhr | 25:46,99 03:23 min/km | 01:23,99 03:29 min/km |
20. Rd. 0,40/8,00 km | 1. | 27:10,88 09:28:15 Uhr | 27:10,88 03:23 min/km | 01:23,89 03:29 min/km |
21. Rd. 0,40/8,40 km | 1. | 28:33,86 09:29:38 Uhr | 28:33,86 03:24 min/km | 01:22,98 03:27 min/km |
22. Rd. 0,40/8,80 km | 1. | 29:56,96 09:31:01 Uhr | 29:56,96 03:24 min/km | 01:23,10 03:27 min/km |
23. Rd. 0,40/9,20 km | 1. | 31:21,29 09:32:26 Uhr | 31:21,29 03:24 min/km | 01:24,33 03:30 min/km |
24. Rd. 0,40/9,60 km | 1. | 32:46,44 09:33:51 Uhr | 32:46,44 03:24 min/km | 01:25,14 03:32 min/km |
25. Rd. 0,40/10,00 km | 1. | 34:12,49 09:35:17 Uhr | 34:12,49 03:25 min/km | 01:26,05 03:35 min/km |
26. Rd. 0,40/10,40 km | 1. | 35:38,60 09:36:43 Uhr | 35:38,60 03:25 min/km | 01:26,11 03:35 min/km |
27. Rd. 0,40/10,80 km | 1. | 37:05,23 09:38:10 Uhr | 37:05,23 03:26 min/km | 01:26,63 03:36 min/km |
28. Rd. 0,40/11,20 km | 1. | 38:30,65 09:39:35 Uhr | 38:30,65 03:26 min/km | 01:25,42 03:33 min/km |
29. Rd. 0,40/11,60 km | 1. | 39:56,06 09:41:01 Uhr | 39:56,06 03:26 min/km | 01:25,41 03:33 min/km |
30. Rd. 0,40/12,00 km | 1. | 41:21,42 09:42:26 Uhr | 41:21,42 03:26 min/km | 01:25,35 03:33 min/km |
31. Rd. 0,40/12,40 km | 1. | 42:47,39 09:43:52 Uhr | 42:47,39 03:27 min/km | 01:25,97 03:34 min/km |
32. Rd. 0,40/12,80 km | 1. | 44:14,62 09:45:19 Uhr | 44:14,62 03:27 min/km | 01:27,23 03:38 min/km |
33. Rd. 0,40/13,20 km | 1. | 45:40,37 09:46:45 Uhr | 45:40,37 03:27 min/km | 01:25,75 03:34 min/km |
34. Rd. 0,40/13,60 km | 1. | 47:06,54 09:48:11 Uhr | 47:06,54 03:27 min/km | 01:26,17 03:35 min/km |
35. Rd. 0,40/14,00 km | 1. | 48:32,44 09:49:37 Uhr | 48:32,44 03:28 min/km | 01:25,90 03:34 min/km |
36. Rd. 0,40/14,40 km | 1. | 49:57,78 09:51:02 Uhr | 49:57,78 03:28 min/km | 01:25,34 03:33 min/km |
37. Rd. 0,40/14,80 km | 1. | 51:23,23 09:52:28 Uhr | 51:23,23 03:28 min/km | 01:25,45 03:33 min/km |
38. Rd. 0,40/15,20 km | 1. | 52:50,24 09:53:55 Uhr | 52:50,24 03:28 min/km | 01:27,01 03:37 min/km |
39. Rd. 0,40/15,60 km | 1. | 54:17,87 09:55:22 Uhr | 54:17,87 03:28 min/km | 01:27,63 03:39 min/km |
40. Rd. 0,40/16,00 km | 1. | 55:44,03 09:56:49 Uhr | 55:44,03 03:29 min/km | 01:26,16 03:35 min/km |
41. Rd. 0,40/16,40 km | 1. | 57:09,22 09:58:14 Uhr | 57:09,22 03:29 min/km | 01:25,19 03:32 min/km |
42. Rd. 0,40/16,80 km | 1. | 58:33,31 09:59:38 Uhr | 58:33,31 03:29 min/km | 01:24,09 03:30 min/km |
43. Rd. 0,40/17,20 km | 1. | 59:51,96 10:00:56 Uhr | 59:51,96 03:28 min/km | 01:18,65 03:16 min/km |
Weitere Ergebnisse von Nico Semper
5. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 21.06.2025 | 5.000m Alle Ergebnisse | 1. Pl. m | 1. Pl. m35 |
48. Lauf um den Senftenberger See 14.06.2025 | 17,7km Lauf Alle Ergebnisse | 1. Pl. m | 1. Pl. m35 |
46. Metallarbeiterlauf 30.03.2025 | 10km Erwachsene Alle Ergebnisse | 1. Pl. m | 1. Pl. m35 |
25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 11 km Lauf Alle Ergebnisse | 3. Pl. m | 2. Pl. m30 |
Velten läuft ...! 2024 15.09.2024 | 12km L-Distance Alle Ergebnisse | 1. Pl. m | 1. Pl. m30 |
4. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 22.06.2024 | 5.000m Alle Ergebnisse | 2. Pl. m | 2. Pl. m30 |
45. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 16.03.2024 | 10km Erwachsene Alle Ergebnisse | 3. Pl. m | 1. Pl. m30 |
Velten läuft ...! 2023 17.09.2023 | 12km L-Distance Alle Ergebnisse | 1. Pl. M | 1. Pl. M30 |
3. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 01.07.2023 | 5.000m AK M20 bis M45 Alle Ergebnisse | 6. Pl. M | 1. Pl. M30 |
44. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 25.03.2023 | 10km Erwachsene Alle Ergebnisse | 6. Pl. M | 1. Pl. M30 |
Velten läuft ...! 2022 18.09.2022 | 12km L-Distance Alle Ergebnisse | 9. Pl. M | 1. Pl. M30 |
Velten läuft ...! 2021 19.09.2021 | 12km L-Distance Alle Ergebnisse | 3. Pl. M | 1. Pl. M30 |