Sergio Cifuentes Belmar
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Cifuentes Belmar, Sergio |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1975 |
| Altersklasse | 50 |
| Startnummer | #194 |
| Strecke | 60 Minuten - Lauf |
| Leistung | 14,00 km 35 Rd. |
Platzierung
| Gesamt | 9. Platz |
| Männlich | 9. Platz |
| AK M50 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:01,36 09:01:06 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1. Rd. 0,40 km | 15. | 01:42,21 09:02:47 Uhr | 01:40,86 | 01:40,86 04:12 min/km |
| 2. Rd. 0,40/0,80 km | 15. | 03:24,74 09:04:29 Uhr | 03:23,38 04:14 min/km | 01:42,52 04:16 min/km |
| 3. Rd. 0,40/1,20 km | 15. | 05:06,07 09:06:11 Uhr | 05:04,71 04:13 min/km | 01:41,33 04:13 min/km |
| 4. Rd. 0,40/1,60 km | 15. | 06:46,69 09:07:51 Uhr | 06:45,33 04:13 min/km | 01:40,62 04:11 min/km |
| 5. Rd. 0,40/2,00 km | 13. ↑ +2 | 08:26,48 09:09:31 Uhr | 08:25,12 04:12 min/km | 01:39,79 04:09 min/km |
| 6. Rd. 0,40/2,40 km | 13. | 10:08,56 09:11:13 Uhr | 10:07,21 04:13 min/km | 01:42,08 04:15 min/km |
| 7. Rd. 0,40/2,80 km | 13. | 11:46,86 09:12:51 Uhr | 11:45,50 04:11 min/km | 01:38,29 04:05 min/km |
| 8. Rd. 0,40/3,20 km | 13. | 13:27,03 09:14:32 Uhr | 13:25,67 04:11 min/km | 01:40,17 04:10 min/km |
| 9. Rd. 0,40/3,60 km | 13. | 15:07,25 09:16:12 Uhr | 15:05,89 04:11 min/km | 01:40,22 04:10 min/km |
| 10. Rd. 0,40/4,00 km | 13. | 16:47,00 09:17:53 Uhr | 16:46,64 04:11 min/km | 01:40,75 04:11 min/km |
| 11. Rd. 0,40/4,40 km | 12. ↑ +1 | 18:27,89 09:19:32 Uhr | 18:26,53 04:11 min/km | 01:39,89 04:09 min/km |
| 12. Rd. 0,40/4,80 km | 12. | 20:07,55 09:21:12 Uhr | 20:06,19 04:11 min/km | 01:39,66 04:09 min/km |
| 13. Rd. 0,40/5,20 km | 12. | 21:46,83 09:22:51 Uhr | 21:45,47 04:11 min/km | 01:39,28 04:08 min/km |
| 14. Rd. 0,40/5,60 km | 12. | 23:26,70 09:24:31 Uhr | 23:25,34 04:10 min/km | 01:39,87 04:09 min/km |
| 15. Rd. 0,40/6,00 km | 12. | 25:07,18 09:26:12 Uhr | 25:05,82 04:10 min/km | 01:40,48 04:11 min/km |
| 16. Rd. 0,40/6,40 km | 12. | 26:47,39 09:27:52 Uhr | 26:46,03 04:10 min/km | 01:40,21 04:10 min/km |
| 17. Rd. 0,40/6,80 km | 12. | 28:27,56 09:29:32 Uhr | 28:26,20 04:10 min/km | 01:40,17 04:10 min/km |
| 18. Rd. 0,40/7,20 km | 11. ↑ +1 | 30:06,24 09:31:11 Uhr | 30:04,88 04:10 min/km | 01:38,68 04:06 min/km |
| 19. Rd. 0,40/7,60 km | 11. | 31:46,53 09:32:51 Uhr | 31:45,17 04:10 min/km | 01:40,29 04:10 min/km |
| 20. Rd. 0,40/8,00 km | 11. | 33:27,36 09:34:32 Uhr | 33:25,00 04:10 min/km | 01:40,83 04:12 min/km |
| 21. Rd. 0,40/8,40 km | 11. | 35:07,95 09:36:12 Uhr | 35:06,59 04:10 min/km | 01:40,59 04:11 min/km |
| 22. Rd. 0,40/8,80 km | 10. ↑ +1 | 36:47,44 09:37:52 Uhr | 36:46,08 04:10 min/km | 01:39,49 04:08 min/km |
| 23. Rd. 0,40/9,20 km | 10. | 38:27,66 09:39:32 Uhr | 38:26,30 04:10 min/km | 01:40,22 04:10 min/km |
| 24. Rd. 0,40/9,60 km | 10. | 40:06,55 09:41:11 Uhr | 40:05,19 04:10 min/km | 01:38,89 04:07 min/km |
| 25. Rd. 0,40/10,00 km | 10. | 41:47,41 09:42:52 Uhr | 41:46,05 04:10 min/km | 01:40,86 04:12 min/km |
| 26. Rd. 0,40/10,40 km | 10. | 43:28,87 09:44:33 Uhr | 43:27,51 04:10 min/km | 01:41,46 04:13 min/km |
| 27. Rd. 0,40/10,80 km | 9. ↑ +1 | 45:11,02 09:46:16 Uhr | 45:09,66 04:10 min/km | 01:42,15 04:15 min/km |
| 28. Rd. 0,40/11,20 km | 9. | 46:52,56 09:47:57 Uhr | 46:51,20 04:11 min/km | 01:41,54 04:13 min/km |
| 29. Rd. 0,40/11,60 km | 9. | 48:33,84 09:49:38 Uhr | 48:32,48 04:11 min/km | 01:41,28 04:13 min/km |
| 30. Rd. 0,40/12,00 km | 9. | 50:15,46 09:51:20 Uhr | 50:14,10 04:11 min/km | 01:41,62 04:14 min/km |
| 31. Rd. 0,40/12,40 km | 9. | 51:58,21 09:53:03 Uhr | 51:56,85 04:11 min/km | 01:42,75 04:16 min/km |
| 32. Rd. 0,40/12,80 km | 9. | 53:41,34 09:54:46 Uhr | 53:39,99 04:11 min/km | 01:43,13 04:17 min/km |
| 33. Rd. 0,40/13,20 km | 9. | 55:21,70 09:56:26 Uhr | 55:20,34 04:11 min/km | 01:40,35 04:10 min/km |
| 34. Rd. 0,40/13,60 km | 9. | 56:59,59 09:58:04 Uhr | 56:58,23 04:11 min/km | 01:37,89 04:04 min/km |
| 35. Rd. 0,40/14,00 km | 9. | 58:32,89 09:59:37 Uhr | 58:31,53 04:10 min/km | 01:33,30 03:53 min/km |
