Johanna Inhestern
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Inhestern, Johanna |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1985 |
| Altersklasse | 40 |
| Startnummer | #269 |
| Strecke | 30 Minuten - Lauf |
| Leistung | 4,00 km 10 Rd. |
Platzierung
| Gesamt | 74. Platz |
| Weiblich | 53. Platz |
| AK W40 | 13. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:05,15 10:21:08 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1. Rd. 0,40 km | 60. | 02:48,95 10:23:52 Uhr | 02:43,80 | 02:43,80 06:49 min/km |
| 2. Rd. 0,40/0,80 km | 60. | 05:34,83 10:26:38 Uhr | 05:29,68 06:52 min/km | 02:45,88 06:54 min/km |
| 3. Rd. 0,40/1,20 km | 60. | 08:20,61 10:29:23 Uhr | 08:15,46 06:52 min/km | 02:45,78 06:54 min/km |
| 4. Rd. 0,40/1,60 km | 60. | 11:07,54 10:32:10 Uhr | 11:02,40 06:53 min/km | 02:46,93 06:57 min/km |
| 5. Rd. 0,40/2,00 km | 59. ↑ +1 | 13:55,02 10:34:58 Uhr | 13:49,88 06:54 min/km | 02:47,48 06:58 min/km |
| 6. Rd. 0,40/2,40 km | 57. ↑ +2 | 16:42,44 10:37:45 Uhr | 16:37,29 06:55 min/km | 02:47,41 06:58 min/km |
| 7. Rd. 0,40/2,80 km | 57. | 19:26,80 10:40:30 Uhr | 19:21,65 06:54 min/km | 02:44,36 06:50 min/km |
| 8. Rd. 0,40/3,20 km | 57. | 22:31,14 10:43:34 Uhr | 22:25,99 07:00 min/km | 03:04,34 07:40 min/km |
| 9. Rd. 0,40/3,60 km | 56. ↑ +1 | 25:15,35 10:46:18 Uhr | 25:10,20 06:59 min/km | 02:44,21 06:50 min/km |
| 10. Rd. 0,40/4,00 km | 53. ↑ +3 | 27:25,99 10:48:29 Uhr | 27:20,84 06:50 min/km | 02:10,64 05:26 min/km |
