Felia Lameli - SV electronic Hohen Neuendorf
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Lameli, Felia |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2017 |
Altersklasse | WU10 |
Verein | SV electronic Hohen Neuendorf |
Startnummer | #239 |
Strecke | 15 Minuten - Lauf |
Leistung | 2,40 km 6 Rd. |
Platzierung
Gesamt | 70. Platz |
Weiblich | 40. Platz |
AK WU10 | 8. Platz |
Zeiten und Verlauf
Platz | Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|---|
Start | 00:00,00 11:00:00 Uhr | 00:00,00 | ||
1. Rd. 0,40 km | 39. | 02:00,07 11:02:00 Uhr | 02:00,07 | 02:00,07 05:00 min/km |
2. Rd. 0,40/0,80 km | 43. ↓ -4 | 04:18,07 11:04:18 Uhr | 04:18,07 05:22 min/km | 02:17,00 05:44 min/km |
3. Rd. 0,40/1,20 km | 41. ↑ +2 | 06:32,90 11:06:33 Uhr | 06:32,90 05:27 min/km | 02:14,83 05:37 min/km |
4. Rd. 0,40/1,60 km | 40. ↑ +1 | 08:55,99 11:08:56 Uhr | 08:55,99 05:34 min/km | 02:23,09 05:57 min/km |
5. Rd. 0,40/2,00 km | 40. | 11:14,94 11:11:15 Uhr | 11:14,94 05:37 min/km | 02:18,95 05:47 min/km |
6. Rd. 0,40/2,40 km | 40. | 13:37,64 11:13:37 Uhr | 13:37,64 05:40 min/km | 02:22,70 05:56 min/km |
Weitere Ergebnisse von Felia Lameli
Kremmen läuft 2025 04.05.2025 | 1,6km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 30. Pl. w | 12. Pl. wU10 |
Kinderhallenmehrkampf U8 + U10 - Hennigsdorf 15.02.2025 | Kinderhallenmehrkampf Alle Ergebnisse | 49. Pl. W | 13. Pl. W8 |
15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 800 m Kinder Alle Ergebnisse | 14. Pl. w | 14. Pl. wU8 |
45. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 16.03.2024 | 400m Alle Ergebnisse | 5. Pl. w | 5. Pl. w7 |
Hennigsdorfer Kinderhallenmehrkampf 2024 24.02.2024 | Kinderhallenmehrkampf Alle Ergebnisse | 11. Pl. w | 11. Pl. w7 |
14. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 10.09.2023 | 800 m Kinder Alle Ergebnisse | 12. Pl. W | 12. Pl. WU8 |
4. Havelbaude-Lauf 2023 29.04.2023 | Bambini-Lauf 800m Alle Ergebnisse | 3. Pl. W | 1. Pl. W6 |
13. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 11.09.2022 | 400 m Bambini Alle Ergebnisse | 6. Pl. W | 6. Pl. W5 |
3. Havelbaude-Lauf 2022 02.04.2022 | 800m Bambini-Lauf Alle Ergebnisse | 18. Pl. W | 1. Pl. W5 |