Freitag, 11. Juli 2025
Ergebnisdetails
3. Frohnauer Stundenlauf 2025 – P.A.N. ZENTRUM

Desiree Seeling - TuS Lichterfelde
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Seeling, Desiree |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1987 |
| Altersklasse | 35 |
| Verein | TuS Lichterfelde |
| Startnummer | #643 |
| Strecke | 30 Minuten-Lauf |
| Leistung | 3,50 km 5 Rd. |
Platzierung
| Gesamt | 23. Platz |
| Weiblich | 15. Platz |
| AK W35 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:03,86 16:30:04 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1. Rd. 0,70 km | 16. | 05:20,70 16:35:21 Uhr | 05:16,84 | 05:16,84 07:32 min/km |
| 2. Rd. 0,70/1,40 km | 15. ↑ +1 | 11:26,22 16:41:26 Uhr | 11:22,36 08:07 min/km | 06:05,52 08:42 min/km |
| Zielzeit | 28:32,39 | 28:28,53 | 17:06,17 |
Weitere Ergebnisse von Desiree Seeling
| TuS Lichterfelde - Stundenlauf 2025 12.09.2025 | 30 Minuten-Lauf Alle Ergebnisse | 14. Pl. w | 1. Pl. w35 |