Samstag, 19. Juli 2025
Ergebnisdetails
Zehdenicker Ultra- und Staffellauf 2025
Michael Gerlach - K&Q twenty-niner
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Gerlach, Michael |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1985 |
Altersklasse | M40 |
Verein | K&Q twenty-niner |
Startnummer | #2 |
Strecke | 29-Stunden-Ultra-Lauf |
Leistung | 148,73 km 139 Rd. |
Platzierung
Gesamt | 6. Platz |
Männlich | 4. Platz |
AK M40 |
Zeiten und Verlauf
Platz | Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|---|
Start | 00:25,94 10:00:32 Uhr | 00:00,00 | ||
1. Rd. 1,07 km | 8. | 06:59,52 10:07:06 Uhr | 06:33,58 | 06:33,58 06:07 min/km |
2. Rd. 1,07/2,14 km | 9. ↓ -1 | 13:35,71 10:13:42 Uhr | 13:09,77 06:09 min/km | 06:36,19 06:10 min/km |
3. Rd. 1,07/3,21 km | 11. ↓ -2 | 20:37,01 10:20:43 Uhr | 20:11,07 06:17 min/km | 07:01,30 06:33 min/km |
4. Rd. 1,07/4,28 km | 11. | 27:28,16 10:27:34 Uhr | 27:02,22 06:19 min/km | 06:51,15 06:24 min/km |
5. Rd. 1,07/5,35 km | 11. | 34:09,51 10:34:16 Uhr | 33:43,56 06:18 min/km | 06:41,35 06:15 min/km |
6. Rd. 1,07/6,42 km | 11. | 40:56,07 10:41:02 Uhr | 40:30,12 06:18 min/km | 06:46,56 06:19 min/km |
7. Rd. 1,07/7,49 km | 8. ↑ +3 | 47:36,66 10:47:43 Uhr | 47:10,72 06:17 min/km | 06:40,59 06:14 min/km |
8. Rd. 1,07/8,56 km | 7. ↑ +1 | 54:15,98 10:54:22 Uhr | 53:50,03 06:17 min/km | 06:39,32 06:13 min/km |
9. Rd. 1,07/9,63 km | 7. | 1:01:02,00 11:01:08 Uhr | 1:00:36,06 06:17 min/km | 06:46,03 06:19 min/km |
10. Rd. 1,07/10,70 km | 6. ↑ +1 | 1:07:50,63 11:07:57 Uhr | 1:07:24,69 06:18 min/km | 06:48,63 06:21 min/km |
11. Rd. 1,07/11,77 km | 6. | 1:14:36,29 11:14:42 Uhr | 1:14:10,34 06:18 min/km | 06:45,66 06:19 min/km |
12. Rd. 1,07/12,84 km | 6. | 1:21:07,90 11:21:14 Uhr | 1:20:41,96 06:17 min/km | 06:31,61 06:05 min/km |
13. Rd. 1,07/13,91 km | 5. ↑ +1 | 1:27:50,16 11:27:56 Uhr | 1:27:24,22 06:17 min/km | 06:42,26 06:15 min/km |
14. Rd. 1,07/14,98 km | 4. ↑ +1 | 1:34:39,05 11:34:45 Uhr | 1:34:13,11 06:17 min/km | 06:48,89 06:22 min/km |
15. Rd. 1,07/16,05 km | 4. | 1:41:26,02 11:41:32 Uhr | 1:41:00,08 06:17 min/km | 06:46,97 06:20 min/km |
16. Rd. 1,07/17,12 km | 4. | 1:48:25,34 11:48:31 Uhr | 1:47:59,39 06:18 min/km | 06:59,31 06:31 min/km |
17. Rd. 1,07/18,19 km | 4. | 1:55:21,82 11:55:28 Uhr | 1:54:55,88 06:19 min/km | 06:56,49 06:29 min/km |
18. Rd. 1,07/19,26 km | 4. | 2:02:19,97 12:02:26 Uhr | 2:01:54,03 06:19 min/km | 06:58,15 06:30 min/km |
19. Rd. 1,07/20,33 km | 4. | 2:09:08,00 12:09:14 Uhr | 2:08:42,06 06:19 min/km | 06:48,03 06:21 min/km |
20. Rd. 1,07/21,40 km | 4. | 2:15:46,47 12:15:53 Uhr | 2:15:20,53 06:19 min/km | 06:38,47 06:12 min/km |
21. Rd. 1,07/22,47 km | 6. ↓ -2 | 2:36:20,46 12:36:27 Uhr | 2:35:54,52 06:56 min/km | 20:33,99 19:13 min/km |
22. Rd. 1,07/23,54 km | 5. ↑ +1 | 2:42:54,02 12:43:00 Uhr | 2:42:28,08 06:54 min/km | 06:33,56 06:07 min/km |
23. Rd. 1,07/24,61 km | 5. | 2:49:37,70 12:49:44 Uhr | 2:49:11,76 06:52 min/km | 06:43,68 06:17 min/km |
24. Rd. 1,07/25,68 km | 5. | 2:56:12,13 12:56:18 Uhr | 2:55:46,18 06:50 min/km | 06:34,42 06:08 min/km |
25. Rd. 1,07/26,75 km | 5. | 3:02:49,22 13:02:55 Uhr | 3:02:23,28 06:49 min/km | 06:37,09 06:11 min/km |
26. Rd. 1,07/27,82 km | 3. ↑ +2 | 3:09:29,73 13:09:36 Uhr | 3:09:03,78 06:47 min/km | 06:40,50 06:14 min/km |
27. Rd. 1,07/28,89 km | 3. | 3:16:11,64 13:16:18 Uhr | 3:15:45,69 06:46 min/km | 06:41,91 06:15 min/km |
28. Rd. 1,07/29,96 km | 3. | 3:24:15,62 13:24:22 Uhr | 3:23:49,67 06:48 min/km | 08:03,98 07:32 min/km |
29. Rd. 1,07/31,03 km | 3. | 3:30:54,58 13:31:01 Uhr | 3:30:28,64 06:46 min/km | 06:38,97 06:12 min/km |
30. Rd. 1,07/32,10 km | 3. | 3:37:32,42 13:37:39 Uhr | 3:37:06,47 06:45 min/km | 06:37,84 06:11 min/km |
31. Rd. 1,07/33,17 km | 3. | 3:44:01,87 13:44:08 Uhr | 3:43:35,93 06:44 min/km | 06:29,46 06:03 min/km |
32. Rd. 1,07/34,24 km | 3. | 3:50:41,48 13:50:48 Uhr | 3:50:15,53 06:43 min/km | 06:39,60 06:13 min/km |
33. Rd. 1,07/35,31 km | 3. | 3:58:34,41 13:58:41 Uhr | 3:58:08,47 06:44 min/km | 07:52,94 07:21 min/km |
34. Rd. 1,07/36,38 km | 3. | 4:05:13,39 14:05:20 Uhr | 4:04:47,44 06:43 min/km | 06:38,97 06:12 min/km |
35. Rd. 1,07/37,45 km | 3. | 4:12:06,53 14:12:13 Uhr | 4:11:40,59 06:43 min/km | 06:53,15 06:26 min/km |
36. Rd. 1,07/38,52 km | 3. | 4:18:58,53 14:19:05 Uhr | 4:18:32,59 06:42 min/km | 06:52,00 06:25 min/km |
37. Rd. 1,07/39,59 km | 3. | 4:26:49,27 14:26:55 Uhr | 4:26:23,33 06:43 min/km | 07:50,74 07:19 min/km |
38. Rd. 1,07/40,66 km | 3. | 4:33:47,97 14:33:54 Uhr | 4:33:22,03 06:43 min/km | 06:58,70 06:31 min/km |
39. Rd. 1,07/41,73 km | 3. | 4:40:44,20 14:40:50 Uhr | 4:40:18,26 06:43 min/km | 06:56,23 06:28 min/km |
40. Rd. 1,07/42,80 km | 3. | 5:07:20,65 15:07:27 Uhr | 5:06:54,71 07:10 min/km | 26:36,45 24:52 min/km |
41. Rd. 1,07/43,87 km | 3. | 5:14:18,42 15:14:25 Uhr | 5:13:52,48 07:09 min/km | 06:57,77 06:30 min/km |
42. Rd. 1,07/44,94 km | 3. | 5:21:10,67 15:21:17 Uhr | 5:20:44,72 07:08 min/km | 06:52,25 06:25 min/km |
43. Rd. 1,07/46,01 km | 3. | 5:28:11,49 15:28:18 Uhr | 5:27:45,55 07:07 min/km | 07:00,82 06:33 min/km |
44. Rd. 1,07/47,08 km | 3. | 5:35:09,43 15:35:16 Uhr | 5:34:43,49 07:06 min/km | 06:57,94 06:30 min/km |
45. Rd. 1,07/48,15 km | 3. | 5:42:27,28 15:42:33 Uhr | 5:42:01,33 07:06 min/km | 07:17,85 06:49 min/km |
46. Rd. 1,07/49,22 km | 3. | 5:52:09,11 15:52:15 Uhr | 5:51:43,16 07:08 min/km | 09:41,83 09:03 min/km |
47. Rd. 1,07/50,29 km | 3. | 5:59:45,84 15:59:52 Uhr | 5:59:19,90 07:08 min/km | 07:36,73 07:06 min/km |
48. Rd. 1,07/51,36 km | 3. | 6:07:18,68 16:07:25 Uhr | 6:06:52,74 07:08 min/km | 07:32,84 07:03 min/km |
49. Rd. 1,07/52,43 km | 3. | 6:15:02,60 16:15:09 Uhr | 6:14:36,66 07:08 min/km | 07:43,92 07:13 min/km |
50. Rd. 1,07/53,50 km | 3. | 6:24:27,86 16:24:34 Uhr | 6:24:01,92 07:10 min/km | 09:25,26 08:48 min/km |
51. Rd. 1,07/54,57 km | 3. | 6:31:56,05 16:32:02 Uhr | 6:31:30,10 07:10 min/km | 07:28,18 06:58 min/km |
52. Rd. 1,07/55,64 km | 3. | 6:39:46,17 16:39:52 Uhr | 6:39:20,23 07:10 min/km | 07:50,13 07:19 min/km |
53. Rd. 1,07/56,71 km | 3. | 6:49:11,19 16:49:17 Uhr | 6:48:45,24 07:12 min/km | 09:25,01 08:48 min/km |
54. Rd. 1,07/57,78 km | 3. | 6:57:04,96 16:57:11 Uhr | 6:56:39,02 07:12 min/km | 07:53,77 07:22 min/km |
55. Rd. 1,07/58,85 km | 3. | 7:07:10,45 17:07:17 Uhr | 7:06:44,51 07:15 min/km | 10:05,49 09:25 min/km |
56. Rd. 1,07/59,92 km | 3. | 7:14:53,58 17:15:00 Uhr | 7:14:27,64 07:15 min/km | 07:43,13 07:12 min/km |
57. Rd. 1,07/60,99 km | 3. | 7:23:00,56 17:23:07 Uhr | 7:22:34,62 07:15 min/km | 08:06,98 07:35 min/km |
58. Rd. 1,07/62,06 km | 3. | 7:56:18,67 17:56:25 Uhr | 7:55:52,73 07:40 min/km | 33:18,11 31:07 min/km |
59. Rd. 1,07/63,13 km | 3. | 8:03:59,41 18:04:06 Uhr | 8:03:33,46 07:39 min/km | 07:40,74 07:10 min/km |
60. Rd. 1,07/64,20 km | 3. | 8:11:39,01 18:11:45 Uhr | 8:11:13,07 07:39 min/km | 07:39,60 07:09 min/km |
61. Rd. 1,07/65,27 km | 3. | 8:19:51,40 18:19:58 Uhr | 8:19:25,46 07:39 min/km | 08:12,39 07:40 min/km |
62. Rd. 1,07/66,34 km | 3. | 8:28:56,18 18:29:02 Uhr | 8:28:30,24 07:39 min/km | 09:04,78 08:29 min/km |
63. Rd. 1,07/67,41 km | 3. | 8:40:00,67 18:40:07 Uhr | 8:39:34,72 07:42 min/km | 11:04,48 10:21 min/km |
64. Rd. 1,07/68,48 km | 3. | 8:48:47,59 18:48:54 Uhr | 8:48:21,65 07:42 min/km | 08:46,93 08:12 min/km |
65. Rd. 1,07/69,55 km | 3. | 9:07:53,31 19:07:59 Uhr | 9:07:27,36 07:52 min/km | 19:05,71 17:50 min/km |
66. Rd. 1,07/70,62 km | 3. | 9:16:41,73 19:16:48 Uhr | 9:16:15,78 07:52 min/km | 08:48,42 08:13 min/km |
67. Rd. 1,07/71,69 km | 3. | 9:24:55,26 19:25:01 Uhr | 9:24:29,31 07:52 min/km | 08:13,53 07:41 min/km |
68. Rd. 1,07/72,76 km | 3. | 10:09:27,73 20:09:34 Uhr | 10:09:01,79 08:22 min/km | 44:32,47 41:37 min/km |
69. Rd. 1,07/73,83 km | 3. | 10:18:11,71 20:18:18 Uhr | 10:17:45,77 08:22 min/km | 08:43,98 08:09 min/km |
70. Rd. 1,07/74,90 km | 3. | 10:26:49,25 20:26:55 Uhr | 10:26:23,31 08:21 min/km | 08:37,54 08:03 min/km |
71. Rd. 1,07/75,97 km | 3. | 10:35:33,79 20:35:40 Uhr | 10:35:07,85 08:21 min/km | 08:44,54 08:10 min/km |
72. Rd. 1,07/77,04 km | 3. | 10:44:10,35 20:44:16 Uhr | 10:43:44,41 08:21 min/km | 08:36,56 08:02 min/km |
73. Rd. 1,07/78,11 km | 3. | 11:02:28,09 21:02:34 Uhr | 11:02:02,14 08:28 min/km | 18:17,74 17:05 min/km |
74. Rd. 1,07/79,18 km | 3. | 11:13:03,68 21:13:10 Uhr | 11:12:37,73 08:29 min/km | 10:35,59 09:54 min/km |
75. Rd. 1,07/80,25 km | 3. | 11:23:42,67 21:23:49 Uhr | 11:23:16,72 08:30 min/km | 10:38,99 09:57 min/km |
76. Rd. 1,07/81,32 km | 3. | 11:34:24,50 21:34:31 Uhr | 11:33:58,56 08:32 min/km | 10:41,83 09:59 min/km |
77. Rd. 1,07/82,39 km | 3. | 11:45:15,81 21:45:22 Uhr | 11:44:49,87 08:33 min/km | 10:51,31 10:08 min/km |
78. Rd. 1,07/83,46 km | 3. | 12:10:13,09 22:10:19 Uhr | 12:09:47,14 08:44 min/km | 24:57,28 23:19 min/km |
79. Rd. 1,07/84,53 km | 3. | 12:21:23,93 22:21:30 Uhr | 12:20:57,99 08:45 min/km | 11:10,84 10:26 min/km |
80. Rd. 1,07/85,60 km | 3. | 12:34:41,98 22:34:48 Uhr | 12:34:16,04 08:48 min/km | 13:18,05 12:25 min/km |
81. Rd. 1,07/86,67 km | 3. | 12:49:02,80 22:49:09 Uhr | 12:48:36,86 08:52 min/km | 14:20,82 13:24 min/km |
82. Rd. 1,07/87,74 km | 3. | 13:01:11,53 23:01:18 Uhr | 13:00:45,59 08:53 min/km | 12:08,73 11:21 min/km |
83. Rd. 1,07/88,81 km | 3. | 13:26:29,98 23:26:36 Uhr | 13:26:04,04 09:04 min/km | 25:18,44 23:39 min/km |
84. Rd. 1,07/89,88 km | 3. | 13:36:00,03 23:36:06 Uhr | 13:35:34,08 09:04 min/km | 09:30,05 08:52 min/km |
85. Rd. 1,07/90,95 km | 3. | 13:47:59,14 23:48:05 Uhr | 13:47:33,19 09:05 min/km | 11:59,11 11:12 min/km |
86. Rd. 1,07/92,02 km | 3. | 14:00:02,63 00:00:09 Uhr | 13:59:36,69 09:07 min/km | 12:03,50 11:16 min/km |
87. Rd. 1,07/93,09 km | 3. | 14:12:07,19 00:12:13 Uhr | 14:11:41,25 09:08 min/km | 12:04,56 11:17 min/km |
88. Rd. 1,07/94,16 km | 3. | 14:38:37,83 00:38:44 Uhr | 14:38:11,88 09:19 min/km | 26:30,64 24:46 min/km |
89. Rd. 1,07/95,23 km | 3. | 14:50:38,74 00:50:45 Uhr | 14:50:12,79 09:20 min/km | 12:00,91 11:13 min/km |
90. Rd. 1,07/96,30 km | 3. | 15:02:32,59 01:02:39 Uhr | 15:02:06,65 09:22 min/km | 11:53,86 11:07 min/km |
91. Rd. 1,07/97,37 km | 3. | 15:14:31,72 01:14:38 Uhr | 15:14:05,77 09:23 min/km | 11:59,12 11:12 min/km |
92. Rd. 1,07/98,44 km | 3. | 15:27:39,92 01:27:46 Uhr | 15:27:13,98 09:25 min/km | 13:08,20 12:16 min/km |
93. Rd. 1,07/99,51 km | 3. | 15:40:14,63 01:40:21 Uhr | 15:39:48,69 09:26 min/km | 12:34,71 11:45 min/km |
94. Rd. 1,07/100,58 km | 3. | 15:52:53,87 01:53:00 Uhr | 15:52:27,92 09:28 min/km | 12:39,23 11:49 min/km |
95. Rd. 1,07/101,65 km | 5. ↓ -2 | 21:18:44,87 07:18:51 Uhr | 21:18:18,93 12:34 min/km | 5:25:51,00 5:04:31 min/km |
96. Rd. 1,07/102,72 km | 5. | 21:26:14,35 07:26:21 Uhr | 21:25:48,41 12:31 min/km | 07:29,48 07:00 min/km |
97. Rd. 1,07/103,79 km | 5. | 21:33:32,58 07:33:39 Uhr | 21:33:06,64 12:27 min/km | 07:18,23 06:49 min/km |
98. Rd. 1,07/104,86 km | 5. | 21:40:47,82 07:40:54 Uhr | 21:40:21,87 12:24 min/km | 07:15,23 06:46 min/km |
99. Rd. 1,07/105,93 km | 5. | 21:47:53,56 07:48:00 Uhr | 21:47:27,62 12:20 min/km | 07:05,74 06:37 min/km |
100. Rd. 1,07/107,00 km | 5. | 21:55:08,62 07:55:15 Uhr | 21:54:42,67 12:17 min/km | 07:15,06 06:46 min/km |
101. Rd. 1,07/108,07 km | 5. | 22:02:32,79 08:02:39 Uhr | 22:02:06,85 12:14 min/km | 07:24,18 06:55 min/km |
102. Rd. 1,07/109,14 km | 5. | 22:09:58,69 08:10:05 Uhr | 22:09:32,75 12:10 min/km | 07:25,90 06:56 min/km |
103. Rd. 1,07/110,21 km | 5. | 22:17:20,60 08:17:27 Uhr | 22:16:54,65 12:07 min/km | 07:21,90 06:52 min/km |
104. Rd. 1,07/111,28 km | 5. | 22:24:57,00 08:25:03 Uhr | 22:24:31,06 12:04 min/km | 07:36,41 07:06 min/km |
105. Rd. 1,07/112,35 km | 5. | 22:43:02,48 08:43:09 Uhr | 22:42:36,54 12:07 min/km | 18:05,48 16:54 min/km |
106. Rd. 1,07/113,42 km | 5. | 22:50:40,22 08:50:46 Uhr | 22:50:14,28 12:04 min/km | 07:37,74 07:07 min/km |
107. Rd. 1,07/114,49 km | 5. | 22:58:24,30 08:58:30 Uhr | 22:57:58,35 12:02 min/km | 07:44,08 07:13 min/km |
108. Rd. 1,07/115,56 km | 5. | 23:06:20,20 09:06:26 Uhr | 23:05:54,25 11:59 min/km | 07:55,90 07:24 min/km |
109. Rd. 1,07/116,63 km | 5. | 23:14:20,29 09:14:26 Uhr | 23:13:54,35 11:57 min/km | 08:00,09 07:28 min/km |
110. Rd. 1,07/117,70 km | 5. | 23:25:31,90 09:25:38 Uhr | 23:25:05,96 11:56 min/km | 11:11,61 10:27 min/km |
111. Rd. 1,07/118,77 km | 5. | 23:33:45,85 09:33:52 Uhr | 23:33:19,90 11:53 min/km | 08:13,94 07:41 min/km |
112. Rd. 1,07/119,84 km | 5. | 23:42:27,74 09:42:34 Uhr | 23:42:01,79 11:51 min/km | 08:41,89 08:07 min/km |
113. Rd. 1,07/120,91 km | 5. | 23:51:33,06 09:51:39 Uhr | 23:51:07,11 11:50 min/km | 09:05,32 08:29 min/km |
114. Rd. 1,07/121,98 km | 5. | 24:09:14,83 10:09:21 Uhr | 24:08:48,88 11:52 min/km | 17:41,77 16:32 min/km |
115. Rd. 1,07/123,05 km | 5. | 24:17:15,81 10:17:22 Uhr | 24:16:49,87 11:50 min/km | 08:00,98 07:29 min/km |
116. Rd. 1,07/124,12 km | 5. | 24:26:15,91 10:26:22 Uhr | 24:25:49,96 11:48 min/km | 09:00,10 08:24 min/km |
117. Rd. 1,07/125,19 km | 5. | 24:35:51,11 10:35:57 Uhr | 24:35:25,17 11:47 min/km | 09:35,20 08:57 min/km |
118. Rd. 1,07/126,26 km | 5. | 24:54:44,26 10:54:50 Uhr | 24:54:18,32 11:50 min/km | 18:53,15 17:39 min/km |
119. Rd. 1,07/127,33 km | 5. | 25:07:40,06 11:07:46 Uhr | 25:07:14,11 11:50 min/km | 12:55,79 12:05 min/km |
120. Rd. 1,07/128,40 km | 5. | 25:18:06,06 11:18:12 Uhr | 25:17:40,11 11:49 min/km | 10:26,00 09:45 min/km |
121. Rd. 1,07/129,47 km | 5. | 25:28:52,21 11:28:58 Uhr | 25:28:26,26 11:48 min/km | 10:46,15 10:03 min/km |
122. Rd. 1,07/130,54 km | 5. | 25:49:11,49 11:49:18 Uhr | 25:48:45,55 11:51 min/km | 20:19,28 18:59 min/km |
123. Rd. 1,07/131,61 km | 4. ↑ +1 | 26:00:30,04 12:00:36 Uhr | 26:00:04,10 11:51 min/km | 11:18,55 10:34 min/km |
124. Rd. 1,07/132,68 km | 4. | 26:11:14,97 12:11:21 Uhr | 26:10:49,03 11:50 min/km | 10:44,93 10:02 min/km |
125. Rd. 1,07/133,75 km | 4. | 26:30:48,81 12:30:55 Uhr | 26:30:22,87 11:53 min/km | 19:33,84 18:17 min/km |
126. Rd. 1,07/134,82 km | 4. | 26:41:24,86 12:41:31 Uhr | 26:40:58,91 11:52 min/km | 10:36,05 09:54 min/km |
127. Rd. 1,07/135,89 km | 4. | 26:52:15,18 12:52:21 Uhr | 26:51:49,24 11:51 min/km | 10:50,33 10:07 min/km |
128. Rd. 1,07/136,96 km | 4. | 26:59:59,17 13:00:05 Uhr | 26:59:33,22 11:49 min/km | 07:43,98 07:13 min/km |
129. Rd. 1,07/138,03 km | 4. | 27:07:53,60 13:08:00 Uhr | 27:07:27,66 11:47 min/km | 07:54,44 07:23 min/km |
130. Rd. 1,07/139,10 km | 4. | 27:19:25,54 13:19:32 Uhr | 27:18:59,60 11:46 min/km | 11:31,94 10:46 min/km |
131. Rd. 1,07/140,17 km | 4. | 27:32:22,46 13:32:29 Uhr | 27:31:56,52 11:47 min/km | 12:56,92 12:06 min/km |
132. Rd. 1,07/141,24 km | 4. | 27:40:47,64 13:40:54 Uhr | 27:40:21,69 11:45 min/km | 08:25,17 07:52 min/km |
133. Rd. 1,07/142,31 km | 4. | 27:49:19,93 13:49:26 Uhr | 27:48:53,99 11:43 min/km | 08:32,29 07:58 min/km |
134. Rd. 1,07/143,38 km | 4. | 27:59:12,24 13:59:18 Uhr | 27:58:46,30 11:42 min/km | 09:52,31 09:13 min/km |
135. Rd. 1,07/144,45 km | 4. | 28:08:04,27 14:08:10 Uhr | 28:07:38,33 11:40 min/km | 08:52,03 08:17 min/km |
136. Rd. 1,07/145,52 km | 4. | 28:20:52,29 14:20:58 Uhr | 28:20:26,35 11:41 min/km | 12:48,02 11:57 min/km |
137. Rd. 1,07/146,59 km | 4. | 28:32:12,26 14:32:18 Uhr | 28:31:46,31 11:40 min/km | 11:19,96 10:35 min/km |
138. Rd. 1,07/147,66 km | 4. | 28:45:54,06 14:46:00 Uhr | 28:45:28,11 11:41 min/km | 13:41,80 12:48 min/km |
139. Rd. 1,07/148,73 km | 4. | 28:57:32,66 14:57:39 Uhr | 28:57:06,72 11:40 min/km | 11:38,60 10:52 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Michael Gerlach
Hennigsdorfer Frühjahrscross 2019 09.03.2019 | 8,3km - Lauf Alle Ergebnisse | 14. Pl. M | 3. Pl. M30 |
39. Metallarbeiterlauf 15.04.2018 | 10km-Lauf Alle Ergebnisse | 11. Pl. M | 2. Pl. M30 |
Hennigsdorfer Frühjahrcross 2018 17.03.2018 | 8,3km - Lauf Alle Ergebnisse | 10. Pl. M | 3. Pl. M30 |