Samstag, 19. Juli 2025
Ergebnisdetails
Zehdenicker Ultra- und Staffellauf 2025
Sonja Söchting - Belziger SG Einheit
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Söchting, Sonja |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1956 |
Altersklasse | W65 |
Verein | Belziger SG Einheit |
Startnummer | #30 |
Strecke | 29-Stunden-Ultra-Lauf |
Leistung | 101,65 km 95 Rd. |
Platzierung
Gesamt | 20. Platz |
Weiblich | 6. Platz |
AK W65 |
Zeiten und Verlauf
Platz | Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|---|
Start | 00:16,12 10:00:22 Uhr | 00:00,00 | ||
1. Rd. 1,07 km | 13. | 08:20,42 10:08:27 Uhr | 08:04,29 | 08:04,29 07:32 min/km |
2. Rd. 1,07/2,14 km | 13. | 16:32,67 10:16:39 Uhr | 16:16,54 07:36 min/km | 08:12,25 07:40 min/km |
3. Rd. 1,07/3,21 km | 12. ↑ +1 | 24:40,24 10:24:46 Uhr | 24:24,12 07:36 min/km | 08:07,57 07:35 min/km |
4. Rd. 1,07/4,28 km | 12. | 33:03,04 10:33:09 Uhr | 32:46,92 07:39 min/km | 08:22,80 07:49 min/km |
5. Rd. 1,07/5,35 km | 12. | 41:49,83 10:41:56 Uhr | 41:33,70 07:46 min/km | 08:46,78 08:12 min/km |
6. Rd. 1,07/6,42 km | 12. | 50:15,88 10:50:22 Uhr | 49:59,75 07:47 min/km | 08:26,05 07:52 min/km |
7. Rd. 1,07/7,49 km | 10. ↑ +2 | 58:54,21 10:59:00 Uhr | 58:38,09 07:49 min/km | 08:38,33 08:04 min/km |
8. Rd. 1,07/8,56 km | 11. ↓ -1 | 1:07:54,66 11:08:01 Uhr | 1:07:38,53 07:54 min/km | 09:00,45 08:25 min/km |
9. Rd. 1,07/9,63 km | 10. ↑ +1 | 1:16:53,80 11:17:00 Uhr | 1:16:37,68 07:57 min/km | 08:59,14 08:23 min/km |
10. Rd. 1,07/10,70 km | 10. | 1:25:49,97 11:25:56 Uhr | 1:25:33,84 07:59 min/km | 08:56,16 08:21 min/km |
11. Rd. 1,07/11,77 km | 9. ↑ +1 | 1:49:18,36 11:49:25 Uhr | 1:49:02,24 09:15 min/km | 23:28,39 21:56 min/km |
12. Rd. 1,07/12,84 km | 10. ↓ -1 | 1:58:06,60 11:58:13 Uhr | 1:57:50,47 09:10 min/km | 08:48,24 08:13 min/km |
13. Rd. 1,07/13,91 km | 10. | 2:06:45,58 12:06:52 Uhr | 2:06:29,45 09:05 min/km | 08:38,98 08:05 min/km |
14. Rd. 1,07/14,98 km | 11. ↓ -1 | 2:16:04,53 12:16:11 Uhr | 2:15:48,41 09:03 min/km | 09:18,95 08:42 min/km |
15. Rd. 1,07/16,05 km | 10. ↑ +1 | 2:25:40,05 12:25:46 Uhr | 2:25:23,92 09:03 min/km | 09:35,52 08:57 min/km |
16. Rd. 1,07/17,12 km | 10. | 2:35:01,14 12:35:07 Uhr | 2:34:45,02 09:02 min/km | 09:21,09 08:44 min/km |
17. Rd. 1,07/18,19 km | 10. | 2:48:23,96 12:48:30 Uhr | 2:48:07,83 09:14 min/km | 13:22,82 12:30 min/km |
18. Rd. 1,07/19,26 km | 7. ↑ +3 | 2:57:40,32 12:57:46 Uhr | 2:57:24,19 09:12 min/km | 09:16,36 08:39 min/km |
19. Rd. 1,07/20,33 km | 9. ↓ -2 | 3:07:20,73 13:07:27 Uhr | 3:07:04,60 09:12 min/km | 09:40,41 09:02 min/km |
20. Rd. 1,07/21,40 km | 7. ↑ +2 | 3:16:47,85 13:16:54 Uhr | 3:16:31,72 09:11 min/km | 09:27,12 08:50 min/km |
21. Rd. 1,07/22,47 km | 6. ↑ +1 | 3:26:40,56 13:26:47 Uhr | 3:26:24,44 09:11 min/km | 09:52,72 09:13 min/km |
22. Rd. 1,07/23,54 km | 11. ↓ -5 | 4:15:21,27 14:15:27 Uhr | 4:15:05,14 10:50 min/km | 48:40,70 45:29 min/km |
23. Rd. 1,07/24,61 km | 11. | 4:25:12,96 14:25:19 Uhr | 4:24:56,83 10:45 min/km | 09:51,69 09:12 min/km |
24. Rd. 1,07/25,68 km | 11. | 4:35:03,98 14:35:10 Uhr | 4:34:47,86 10:42 min/km | 09:51,03 09:12 min/km |
25. Rd. 1,07/26,75 km | 8. ↑ +3 | 4:44:47,93 14:44:54 Uhr | 4:44:31,80 10:38 min/km | 09:43,94 09:05 min/km |
26. Rd. 1,07/27,82 km | 8. | 4:54:34,73 14:54:41 Uhr | 4:54:18,61 10:34 min/km | 09:46,80 09:08 min/km |
27. Rd. 1,07/28,89 km | 8. | 5:04:19,11 15:04:25 Uhr | 5:04:02,99 10:31 min/km | 09:44,38 09:06 min/km |
28. Rd. 1,07/29,96 km | 8. | 5:14:15,90 15:14:22 Uhr | 5:13:59,77 10:28 min/km | 09:56,79 09:17 min/km |
29. Rd. 1,07/31,03 km | 8. | 5:25:31,01 15:25:37 Uhr | 5:25:14,89 10:28 min/km | 11:15,12 10:30 min/km |
30. Rd. 1,07/32,10 km | 8. | 5:35:05,94 15:35:12 Uhr | 5:34:49,82 10:25 min/km | 09:34,93 08:57 min/km |
31. Rd. 1,07/33,17 km | 8. | 6:10:55,77 16:11:02 Uhr | 6:10:39,64 11:10 min/km | 35:49,82 33:29 min/km |
32. Rd. 1,07/34,24 km | 8. | 6:21:31,20 16:21:37 Uhr | 6:21:15,08 11:08 min/km | 10:35,44 09:53 min/km |
33. Rd. 1,07/35,31 km | 9. ↓ -1 | 6:32:00,23 16:32:06 Uhr | 6:31:44,10 11:05 min/km | 10:29,02 09:47 min/km |
34. Rd. 1,07/36,38 km | 9. | 6:42:39,40 16:42:46 Uhr | 6:42:23,28 11:03 min/km | 10:39,18 09:57 min/km |
35. Rd. 1,07/37,45 km | 9. | 6:54:07,59 16:54:14 Uhr | 6:53:51,47 11:03 min/km | 11:28,19 10:43 min/km |
36. Rd. 1,07/38,52 km | 9. | 7:06:01,83 17:06:08 Uhr | 7:05:45,71 11:03 min/km | 11:54,24 11:07 min/km |
37. Rd. 1,07/39,59 km | 9. | 7:15:44,24 17:15:50 Uhr | 7:15:28,11 10:59 min/km | 09:42,41 09:04 min/km |
38. Rd. 1,07/40,66 km | 9. | 7:25:59,99 17:26:06 Uhr | 7:25:43,86 10:57 min/km | 10:15,75 09:35 min/km |
39. Rd. 1,07/41,73 km | 9. | 7:36:13,48 17:36:20 Uhr | 7:35:57,36 10:55 min/km | 10:13,49 09:33 min/km |
40. Rd. 1,07/42,80 km | 9. | 7:46:54,60 17:47:01 Uhr | 7:46:38,47 10:54 min/km | 10:41,12 09:59 min/km |
41. Rd. 1,07/43,87 km | 8. ↑ +1 | 7:58:32,32 17:58:38 Uhr | 7:58:16,20 10:54 min/km | 11:37,73 10:52 min/km |
42. Rd. 1,07/44,94 km | 8. | 8:46:54,08 18:47:00 Uhr | 8:46:37,96 11:43 min/km | 48:21,76 45:11 min/km |
43. Rd. 1,07/46,01 km | 8. | 8:56:12,10 18:56:18 Uhr | 8:55:55,97 11:38 min/km | 09:18,02 08:41 min/km |
44. Rd. 1,07/47,08 km | 8. | 9:06:06,27 19:06:12 Uhr | 9:05:50,15 11:35 min/km | 09:54,18 09:15 min/km |
45. Rd. 1,07/48,15 km | 8. | 9:16:48,43 19:16:55 Uhr | 9:16:32,30 11:33 min/km | 10:42,15 10:00 min/km |
46. Rd. 1,07/49,22 km | 7. ↑ +1 | 9:26:37,17 19:26:43 Uhr | 9:26:21,04 11:30 min/km | 09:48,74 09:10 min/km |
47. Rd. 1,07/50,29 km | 7. | 9:36:48,27 19:36:54 Uhr | 9:36:32,15 11:27 min/km | 10:11,10 09:31 min/km |
48. Rd. 1,07/51,36 km | 7. | 9:46:42,29 19:46:48 Uhr | 9:46:26,17 11:25 min/km | 09:54,02 09:15 min/km |
49. Rd. 1,07/52,43 km | 6. ↑ +1 | 9:57:18,29 19:57:24 Uhr | 9:57:02,17 11:23 min/km | 10:36,00 09:54 min/km |
50. Rd. 1,07/53,50 km | 6. | 10:08:11,83 20:08:18 Uhr | 10:07:55,70 11:21 min/km | 10:53,53 10:10 min/km |
51. Rd. 1,07/54,57 km | 7. ↓ -1 | 10:50:56,33 20:51:02 Uhr | 10:50:40,20 11:55 min/km | 42:44,50 39:56 min/km |
52. Rd. 1,07/55,64 km | 7. | 11:01:58,38 21:02:05 Uhr | 11:01:42,25 11:53 min/km | 11:02,05 10:18 min/km |
53. Rd. 1,07/56,71 km | 7. | 11:13:09,77 21:13:16 Uhr | 11:12:53,65 11:51 min/km | 11:11,39 10:27 min/km |
54. Rd. 1,07/57,78 km | 7. | 11:24:19,42 21:24:26 Uhr | 11:24:03,30 11:50 min/km | 11:09,65 10:25 min/km |
55. Rd. 1,07/58,85 km | 7. | 11:35:56,37 21:36:03 Uhr | 11:35:40,25 11:49 min/km | 11:36,95 10:51 min/km |
56. Rd. 1,07/59,92 km | 7. | 11:47:27,11 21:47:33 Uhr | 11:47:10,99 11:48 min/km | 11:30,74 10:45 min/km |
57. Rd. 1,07/60,99 km | 7. | 11:59:40,49 21:59:47 Uhr | 11:59:24,36 11:47 min/km | 12:13,38 11:25 min/km |
58. Rd. 1,07/62,06 km | 7. | 12:12:46,48 22:12:53 Uhr | 12:12:30,36 11:48 min/km | 13:05,00 12:14 min/km |
59. Rd. 1,07/63,13 km | 7. | 12:27:33,77 22:27:40 Uhr | 12:27:17,64 11:50 min/km | 14:47,28 13:49 min/km |
60. Rd. 1,07/64,20 km | 7. | 12:39:53,89 22:40:00 Uhr | 12:39:37,76 11:49 min/km | 12:20,12 11:31 min/km |
61. Rd. 1,07/65,27 km | 6. ↑ +1 | 12:51:58,25 22:52:04 Uhr | 12:51:42,13 11:49 min/km | 12:04,37 11:16 min/km |
62. Rd. 1,07/66,34 km | 6. | 13:05:38,37 23:05:45 Uhr | 13:05:22,24 11:50 min/km | 13:40,12 12:46 min/km |
63. Rd. 1,07/67,41 km | 6. | 18:40:05,94 04:40:12 Uhr | 18:39:49,82 16:36 min/km | 5:34:27,57 5:12:34 min/km |
64. Rd. 1,07/68,48 km | 6. | 18:50:52,94 04:50:59 Uhr | 18:50:36,81 16:30 min/km | 10:46,00 10:04 min/km |
65. Rd. 1,07/69,55 km | 6. | 19:02:37,86 05:02:44 Uhr | 19:02:21,73 16:25 min/km | 11:44,92 10:58 min/km |
66. Rd. 1,07/70,62 km | 6. | 19:14:15,64 05:14:22 Uhr | 19:13:59,52 16:20 min/km | 11:37,79 10:52 min/km |
67. Rd. 1,07/71,69 km | 6. | 19:26:25,43 05:26:32 Uhr | 19:26:09,31 16:15 min/km | 12:09,79 11:22 min/km |
68. Rd. 1,07/72,76 km | 6. | 19:38:08,07 05:38:14 Uhr | 19:37:51,95 16:11 min/km | 11:42,64 10:56 min/km |
69. Rd. 1,07/73,83 km | 6. | 19:50:04,92 05:50:11 Uhr | 19:49:48,80 16:06 min/km | 11:56,85 11:09 min/km |
70. Rd. 1,07/74,90 km | 6. | 20:02:35,99 06:02:42 Uhr | 20:02:19,87 16:03 min/km | 12:31,07 11:41 min/km |
71. Rd. 1,07/75,97 km | 6. | 20:15:10,30 06:15:16 Uhr | 20:14:54,18 15:59 min/km | 12:34,31 11:44 min/km |
72. Rd. 1,07/77,04 km | 5. ↑ +1 | 20:41:23,67 06:41:30 Uhr | 20:41:07,55 16:06 min/km | 26:13,37 24:30 min/km |
73. Rd. 1,07/78,11 km | 5. | 20:54:14,22 06:54:20 Uhr | 20:53:58,09 16:03 min/km | 12:50,54 12:00 min/km |
74. Rd. 1,07/79,18 km | 5. | 21:07:34,88 07:07:41 Uhr | 21:07:18,75 16:00 min/km | 13:20,66 12:28 min/km |
75. Rd. 1,07/80,25 km | 5. | 21:21:20,01 07:21:26 Uhr | 21:21:03,89 15:57 min/km | 13:45,13 12:51 min/km |
76. Rd. 1,07/81,32 km | 5. | 21:50:45,50 07:50:52 Uhr | 21:50:29,38 16:06 min/km | 29:25,49 27:29 min/km |
77. Rd. 1,07/82,39 km | 5. | 22:03:53,36 08:04:00 Uhr | 22:03:37,23 16:03 min/km | 13:07,85 12:16 min/km |
78. Rd. 1,07/83,46 km | 5. | 22:18:58,30 08:19:04 Uhr | 22:18:42,18 16:02 min/km | 15:04,95 14:05 min/km |
79. Rd. 1,07/84,53 km | 5. | 22:32:35,92 08:32:42 Uhr | 22:32:19,79 15:59 min/km | 13:37,61 12:44 min/km |
80. Rd. 1,07/85,60 km | 5. | 22:46:13,82 08:46:20 Uhr | 22:45:57,70 15:57 min/km | 13:37,91 12:44 min/km |
81. Rd. 1,07/86,67 km | 5. | 23:20:09,35 09:20:16 Uhr | 23:19:53,22 16:09 min/km | 33:55,53 31:42 min/km |
82. Rd. 1,07/87,74 km | 5. | 23:34:05,85 09:34:12 Uhr | 23:33:49,72 16:06 min/km | 13:56,50 13:01 min/km |
83. Rd. 1,07/88,81 km | 5. | 23:48:25,67 09:48:32 Uhr | 23:48:09,55 16:04 min/km | 14:19,82 13:23 min/km |
84. Rd. 1,07/89,88 km | 5. | 24:08:39,42 10:08:46 Uhr | 24:08:23,30 16:06 min/km | 20:13,75 18:54 min/km |
85. Rd. 1,07/90,95 km | 6. ↓ -1 | 24:33:58,01 10:34:04 Uhr | 24:33:41,88 16:12 min/km | 25:18,58 23:39 min/km |
86. Rd. 1,07/92,02 km | 6. | 25:00:30,56 11:00:37 Uhr | 25:00:14,43 16:18 min/km | 26:32,55 24:48 min/km |
87. Rd. 1,07/93,09 km | 6. | 25:16:22,66 11:16:29 Uhr | 25:16:06,53 16:17 min/km | 15:52,10 14:49 min/km |
88. Rd. 1,07/94,16 km | 6. | 25:30:42,74 11:30:49 Uhr | 25:30:26,62 16:15 min/km | 14:20,09 13:23 min/km |
89. Rd. 1,07/95,23 km | 6. | 25:50:01,83 11:50:08 Uhr | 25:49:45,71 16:16 min/km | 19:19,09 18:03 min/km |
90. Rd. 1,07/96,30 km | 6. | 26:04:12,97 12:04:19 Uhr | 26:03:56,84 16:14 min/km | 14:11,13 13:15 min/km |
91. Rd. 1,07/97,37 km | 6. | 26:26:50,13 12:26:56 Uhr | 26:26:34,01 16:17 min/km | 22:37,17 21:08 min/km |
92. Rd. 1,07/98,44 km | 6. | 26:51:07,89 12:51:14 Uhr | 26:50:51,76 16:21 min/km | 24:17,75 22:42 min/km |
93. Rd. 1,07/99,51 km | 6. | 27:04:40,01 13:04:46 Uhr | 27:04:23,89 16:19 min/km | 13:32,12 12:38 min/km |
94. Rd. 1,07/100,58 km | 6. | 27:18:22,95 13:18:29 Uhr | 27:18:06,82 16:17 min/km | 13:42,94 12:49 min/km |
95. Rd. 1,07/101,65 km | 6. | 27:41:21,30 13:41:27 Uhr | 27:41:05,17 16:20 min/km | 22:58,35 21:28 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Sonja Söchting
5. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 21.06.2025 | 5.000m Alle Ergebnisse | 52. Pl. w | 4. Pl. w65 |
4. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 22.06.2024 | 5.000m Alle Ergebnisse | 49. Pl. w | 2. Pl. w65 |