Samstag, 19. Juli 2025
Ergebnisdetails
Zehdenicker Ultra- und Staffellauf 2025
Philip Lehmann - K&Q twenty-niner
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Lehmann, Philip |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1974 |
Altersklasse | M50 |
Verein | K&Q twenty-niner |
Startnummer | #10 |
Strecke | 29-Stunden-Ultra-Lauf |
Leistung | 72,76 km 68 Rd. |
Platzierung
Gesamt | 27. Platz |
Männlich | 20. Platz |
AK M50 | 4. Platz |
Zeiten und Verlauf
Platz | Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|---|
Start | 00:26,61 10:00:33 Uhr | 00:00,00 | ||
1. Rd. 1,07 km | 21. | 07:46,70 10:07:53 Uhr | 07:20,08 | 07:20,08 06:51 min/km |
2. Rd. 1,07/2,14 km | 20. ↑ +1 | 15:01,64 10:15:08 Uhr | 14:35,02 06:48 min/km | 07:14,94 06:46 min/km |
3. Rd. 1,07/3,21 km | 20. | 22:16,19 10:22:22 Uhr | 21:49,58 06:47 min/km | 07:14,55 06:46 min/km |
4. Rd. 1,07/4,28 km | 19. ↑ +1 | 29:50,34 10:29:56 Uhr | 29:23,73 06:52 min/km | 07:34,16 07:04 min/km |
5. Rd. 1,07/5,35 km | 19. | 37:48,13 10:37:54 Uhr | 37:21,52 06:58 min/km | 07:57,79 07:26 min/km |
6. Rd. 1,07/6,42 km | 20. ↓ -1 | 47:36,79 10:47:43 Uhr | 47:10,18 07:20 min/km | 09:48,65 09:10 min/km |
7. Rd. 1,07/7,49 km | 22. ↓ -2 | 59:24,30 10:59:30 Uhr | 58:57,69 07:52 min/km | 11:47,52 11:01 min/km |
8. Rd. 1,07/8,56 km | 22. | 1:09:31,93 11:09:38 Uhr | 1:09:05,31 08:04 min/km | 10:07,62 09:27 min/km |
9. Rd. 1,07/9,63 km | 22. | 1:17:23,60 11:17:30 Uhr | 1:16:56,99 07:59 min/km | 07:51,67 07:20 min/km |
10. Rd. 1,07/10,70 km | 21. ↑ +1 | 1:24:54,06 11:25:00 Uhr | 1:24:27,45 07:53 min/km | 07:30,46 07:00 min/km |
11. Rd. 1,07/11,77 km | 23. ↓ -2 | 2:07:36,22 12:07:42 Uhr | 2:07:09,60 10:48 min/km | 42:42,16 39:54 min/km |
12. Rd. 1,07/12,84 km | 23. | 2:15:35,24 12:15:41 Uhr | 2:15:08,62 10:31 min/km | 07:59,02 07:27 min/km |
13. Rd. 1,07/13,91 km | 23. | 2:26:35,89 12:26:42 Uhr | 2:26:09,28 10:30 min/km | 11:00,66 10:17 min/km |
14. Rd. 1,07/14,98 km | 24. ↓ -1 | 2:37:25,05 12:37:31 Uhr | 2:36:58,44 10:28 min/km | 10:49,16 10:06 min/km |
15. Rd. 1,07/16,05 km | 24. | 2:49:00,71 12:49:07 Uhr | 2:48:34,10 10:30 min/km | 11:35,65 10:50 min/km |
16. Rd. 1,07/17,12 km | 24. | 2:59:41,73 12:59:48 Uhr | 2:59:15,12 10:28 min/km | 10:41,02 09:59 min/km |
17. Rd. 1,07/18,19 km | 22. ↑ +2 | 3:10:15,40 13:10:22 Uhr | 3:09:48,78 10:26 min/km | 10:33,67 09:52 min/km |
18. Rd. 1,07/19,26 km | 23. ↓ -1 | 3:21:45,93 13:21:52 Uhr | 3:21:19,32 10:27 min/km | 11:30,54 10:45 min/km |
19. Rd. 1,07/20,33 km | 23. | 3:30:55,54 13:31:02 Uhr | 3:30:28,93 10:21 min/km | 09:09,61 08:33 min/km |
20. Rd. 1,07/21,40 km | 23. | 3:44:32,67 13:44:39 Uhr | 3:44:06,06 10:28 min/km | 13:37,13 12:43 min/km |
21. Rd. 1,07/22,47 km | 23. | 4:12:22,49 14:12:29 Uhr | 4:11:55,88 11:12 min/km | 27:49,82 26:00 min/km |
22. Rd. 1,07/23,54 km | 23. | 4:18:58,39 14:19:05 Uhr | 4:18:31,77 10:58 min/km | 06:35,89 06:09 min/km |
23. Rd. 1,07/24,61 km | 24. ↓ -1 | 8:06:54,38 18:07:01 Uhr | 8:06:27,77 19:46 min/km | 3:47:55,99 3:33:01 min/km |
24. Rd. 1,07/25,68 km | 23. ↑ +1 | 8:18:26,73 18:18:33 Uhr | 8:18:00,12 19:23 min/km | 11:32,35 10:47 min/km |
25. Rd. 1,07/26,75 km | 23. | 8:29:46,54 18:29:53 Uhr | 8:29:19,92 19:02 min/km | 11:19,80 10:35 min/km |
26. Rd. 1,07/27,82 km | 23. | 8:41:56,32 18:42:02 Uhr | 8:41:29,71 18:44 min/km | 12:09,79 11:22 min/km |
27. Rd. 1,07/28,89 km | 23. | 8:53:22,20 18:53:28 Uhr | 8:52:55,59 18:26 min/km | 11:25,88 10:41 min/km |
28. Rd. 1,07/29,96 km | 23. | 9:04:44,09 19:04:50 Uhr | 9:04:17,48 18:10 min/km | 11:21,89 10:37 min/km |
29. Rd. 1,07/31,03 km | 23. | 9:16:10,31 19:16:16 Uhr | 9:15:43,70 17:54 min/km | 11:26,22 10:41 min/km |
30. Rd. 1,07/32,10 km | 23. | 9:27:46,37 19:27:53 Uhr | 9:27:19,76 17:40 min/km | 11:36,07 10:50 min/km |
31. Rd. 1,07/33,17 km | 23. | 10:07:52,78 20:07:59 Uhr | 10:07:26,17 18:18 min/km | 40:06,41 37:28 min/km |
32. Rd. 1,07/34,24 km | 23. | 10:37:26,00 20:37:32 Uhr | 10:36:59,39 18:36 min/km | 29:33,22 27:37 min/km |
33. Rd. 1,07/35,31 km | 23. | 11:23:14,38 21:23:21 Uhr | 11:22:47,77 19:20 min/km | 45:48,38 42:48 min/km |
34. Rd. 1,07/36,38 km | 23. | 11:30:18,55 21:30:25 Uhr | 11:29:51,94 18:57 min/km | 07:04,16 06:36 min/km |
35. Rd. 1,07/37,45 km | 23. | 11:42:25,41 21:42:32 Uhr | 11:41:58,79 18:44 min/km | 12:06,86 11:19 min/km |
36. Rd. 1,07/38,52 km | 23. | 11:48:29,32 21:48:35 Uhr | 11:48:02,71 18:22 min/km | 06:03,91 05:40 min/km |
37. Rd. 1,07/39,59 km | 23. | 12:11:29,72 22:11:36 Uhr | 12:11:03,11 18:27 min/km | 23:00,40 21:30 min/km |
38. Rd. 1,07/40,66 km | 23. | 12:19:54,74 22:20:01 Uhr | 12:19:28,12 18:11 min/km | 08:25,02 07:51 min/km |
39. Rd. 1,07/41,73 km | 23. | 12:35:35,37 22:35:42 Uhr | 12:35:08,76 18:05 min/km | 15:40,63 14:39 min/km |
40. Rd. 1,07/42,80 km | 23. | 12:49:04,20 22:49:10 Uhr | 12:48:37,59 17:57 min/km | 13:28,83 12:35 min/km |
41. Rd. 1,07/43,87 km | 24. ↓ -1 | 23:02:49,76 09:02:56 Uhr | 23:02:23,15 31:30 min/km | 10:13:45,56 9:33:36 min/km |
42. Rd. 1,07/44,94 km | 24. | 23:16:24,32 09:16:30 Uhr | 23:15:57,71 31:03 min/km | 13:34,56 12:41 min/km |
43. Rd. 1,07/46,01 km | 24. | 23:27:44,70 09:27:51 Uhr | 23:27:18,09 30:35 min/km | 11:20,38 10:35 min/km |
44. Rd. 1,07/47,08 km | 24. | 23:39:41,11 09:39:47 Uhr | 23:39:14,50 30:08 min/km | 11:56,41 11:09 min/km |
45. Rd. 1,07/48,15 km | 23. ↑ +1 | 23:52:09,18 09:52:15 Uhr | 23:51:42,57 29:44 min/km | 12:28,07 11:39 min/km |
46. Rd. 1,07/49,22 km | 22. ↑ +1 | 24:02:59,85 10:03:06 Uhr | 24:02:33,24 29:18 min/km | 10:50,67 10:08 min/km |
47. Rd. 1,07/50,29 km | 22. | 24:28:26,39 10:28:33 Uhr | 24:27:59,78 29:11 min/km | 25:26,54 23:46 min/km |
48. Rd. 1,07/51,36 km | 22. | 24:39:28,69 10:39:35 Uhr | 24:39:02,08 28:47 min/km | 11:02,30 10:18 min/km |
49. Rd. 1,07/52,43 km | 22. | 24:50:29,02 10:50:35 Uhr | 24:50:02,40 28:25 min/km | 11:00,33 10:17 min/km |
50. Rd. 1,07/53,50 km | 22. | 25:01:37,91 11:01:44 Uhr | 25:01:11,30 28:03 min/km | 11:08,90 10:25 min/km |
51. Rd. 1,07/54,57 km | 21. ↑ +1 | 25:40:31,69 11:40:38 Uhr | 25:40:05,08 28:13 min/km | 38:53,78 36:21 min/km |
52. Rd. 1,07/55,64 km | 21. | 25:55:49,94 11:55:56 Uhr | 25:55:23,33 27:57 min/km | 15:18,26 14:18 min/km |
53. Rd. 1,07/56,71 km | 21. | 26:13:58,56 12:14:05 Uhr | 26:13:31,95 27:44 min/km | 18:08,61 16:57 min/km |
54. Rd. 1,07/57,78 km | 21. | 26:25:54,71 12:26:01 Uhr | 26:25:28,10 27:26 min/km | 11:56,15 11:09 min/km |
55. Rd. 1,07/58,85 km | 21. | 26:37:43,72 12:37:50 Uhr | 26:37:17,11 27:08 min/km | 11:49,01 11:02 min/km |
56. Rd. 1,07/59,92 km | 20. ↑ +1 | 26:54:06,07 12:54:12 Uhr | 26:53:39,45 26:55 min/km | 16:22,35 15:18 min/km |
57. Rd. 1,07/60,99 km | 20. | 27:06:23,39 13:06:30 Uhr | 27:05:56,78 26:39 min/km | 12:17,32 11:29 min/km |
58. Rd. 1,07/62,06 km | 20. | 27:18:35,12 13:18:41 Uhr | 27:18:08,51 26:23 min/km | 12:11,73 11:23 min/km |
59. Rd. 1,07/63,13 km | 20. | 27:30:55,07 13:31:01 Uhr | 27:30:28,46 26:08 min/km | 12:19,94 11:31 min/km |
60. Rd. 1,07/64,20 km | 20. | 27:43:34,04 13:43:40 Uhr | 27:43:07,43 25:54 min/km | 12:38,97 11:49 min/km |
61. Rd. 1,07/65,27 km | 20. | 27:55:12,63 13:55:19 Uhr | 27:54:46,01 25:39 min/km | 11:38,58 10:52 min/km |
62. Rd. 1,07/66,34 km | 20. | 28:03:05,58 14:03:12 Uhr | 28:02:38,97 25:21 min/km | 07:52,95 07:22 min/km |
63. Rd. 1,07/67,41 km | 20. | 28:10:52,20 14:10:58 Uhr | 28:10:25,59 25:04 min/km | 07:46,62 07:16 min/km |
64. Rd. 1,07/68,48 km | 20. | 28:20:43,11 14:20:49 Uhr | 28:20:16,50 24:49 min/km | 09:50,90 09:12 min/km |
65. Rd. 1,07/69,55 km | 20. | 28:28:12,19 14:28:18 Uhr | 28:27:45,57 24:33 min/km | 07:29,08 06:59 min/km |
66. Rd. 1,07/70,62 km | 20. | 28:35:38,91 14:35:45 Uhr | 28:35:12,30 24:17 min/km | 07:26,73 06:57 min/km |
67. Rd. 1,07/71,69 km | 20. | 28:45:50,75 14:45:57 Uhr | 28:45:24,13 24:04 min/km | 10:11,83 09:31 min/km |
68. Rd. 1,07/72,76 km | 20. | 28:57:33,38 14:57:40 Uhr | 28:57:06,77 23:52 min/km | 11:42,64 10:56 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Philip Lehmann
8. Berliner Nikolauslauf 2024 07.12.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 215. Pl. m | 18. Pl. m50 |
SwimRun 2 Elements 2024 08.09.2024 | SuperSprint SwimRun Solo Alle Ergebnisse | 1. Pl. m | 1. Pl. mMaster |