Samstag, 19. Juli 2025
Ergebnisdetails
Zehdenicker Ultra- und Staffellauf 2025
Franziska Waldschmidt - Lobetal
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Waldschmidt, Franziska |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1976 |
Altersklasse | W45 |
Verein | Lobetal |
Startnummer | #160 |
Strecke | 6-Stunden-Ultra-Lauf |
Leistung | 56,71 km 53 Rd. |
Platzierung
Gesamt | 4. Platz |
Weiblich | |
AK W45 |
Zeiten und Verlauf
Platz | Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|---|
Start | 18:49:21,49 04:49:28 Uhr | 00:00,00 | ||
1. Rd. 1,07 km | 14. | 18:56:24,53 04:56:31 Uhr | 07:03,04 | 07:03,04 06:35 min/km |
2. Rd. 1,07/2,14 km | 13. ↑ +1 | 19:03:16,04 05:03:22 Uhr | 13:54,55 06:29 min/km | 06:51,51 06:24 min/km |
3. Rd. 1,07/3,21 km | 11. ↑ +2 | 19:09:59,65 05:10:06 Uhr | 20:38,16 06:25 min/km | 06:43,61 06:17 min/km |
4. Rd. 1,07/4,28 km | 11. | 19:16:36,30 05:16:42 Uhr | 27:14,80 06:21 min/km | 06:36,65 06:10 min/km |
5. Rd. 1,07/5,35 km | 8. ↑ +3 | 19:23:10,55 05:23:17 Uhr | 33:49,06 06:19 min/km | 06:34,25 06:08 min/km |
6. Rd. 1,07/6,42 km | 7. ↑ +1 | 19:29:38,83 05:29:45 Uhr | 40:17,34 06:16 min/km | 06:28,29 06:02 min/km |
7. Rd. 1,07/7,49 km | 6. ↑ +1 | 19:36:02,50 05:36:09 Uhr | 46:41,01 06:13 min/km | 06:23,67 05:58 min/km |
8. Rd. 1,07/8,56 km | 5. ↑ +1 | 19:42:26,23 05:42:32 Uhr | 53:04,74 06:12 min/km | 06:23,73 05:58 min/km |
9. Rd. 1,07/9,63 km | 5. | 19:48:50,91 05:48:57 Uhr | 59:29,41 06:10 min/km | 06:24,67 05:59 min/km |
10. Rd. 1,07/10,70 km | 4. ↑ +1 | 19:55:18,58 05:55:25 Uhr | 1:05:57,09 06:09 min/km | 06:27,67 06:02 min/km |
11. Rd. 1,07/11,77 km | 4. | 20:01:44,05 06:01:50 Uhr | 1:12:22,56 06:08 min/km | 06:25,47 06:00 min/km |
12. Rd. 1,07/12,84 km | 3. ↑ +1 | 20:08:09,91 06:08:16 Uhr | 1:18:48,42 06:08 min/km | 06:25,87 06:00 min/km |
13. Rd. 1,07/13,91 km | 4. ↓ -1 | 20:15:30,54 06:15:37 Uhr | 1:26:09,05 06:11 min/km | 07:20,63 06:51 min/km |
14. Rd. 1,07/14,98 km | 4. | 20:22:06,05 06:22:12 Uhr | 1:32:44,56 06:11 min/km | 06:35,51 06:09 min/km |
15. Rd. 1,07/16,05 km | 4. | 20:28:41,48 06:28:48 Uhr | 1:39:19,99 06:11 min/km | 06:35,44 06:09 min/km |
16. Rd. 1,07/17,12 km | 4. | 20:35:17,85 06:35:24 Uhr | 1:45:56,35 06:11 min/km | 06:36,36 06:10 min/km |
17. Rd. 1,07/18,19 km | 4. | 20:41:46,51 06:41:53 Uhr | 1:52:25,02 06:10 min/km | 06:28,67 06:03 min/km |
18. Rd. 1,07/19,26 km | 4. | 20:48:22,52 06:48:29 Uhr | 1:59:01,03 06:10 min/km | 06:36,01 06:10 min/km |
19. Rd. 1,07/20,33 km | 3. ↑ +1 | 20:55:05,56 06:55:12 Uhr | 2:05:44,06 06:11 min/km | 06:43,03 06:16 min/km |
20. Rd. 1,07/21,40 km | 3. | 21:01:32,01 07:01:38 Uhr | 2:12:10,52 06:10 min/km | 06:26,45 06:01 min/km |
21. Rd. 1,07/22,47 km | 2. ↑ +1 | 21:08:03,33 07:08:09 Uhr | 2:18:41,84 06:10 min/km | 06:31,33 06:05 min/km |
22. Rd. 1,07/23,54 km | 2. | 21:14:29,24 07:14:35 Uhr | 2:25:07,75 06:09 min/km | 06:25,91 06:00 min/km |
23. Rd. 1,07/24,61 km | 2. | 21:21:04,35 07:21:10 Uhr | 2:31:42,85 06:09 min/km | 06:35,10 06:09 min/km |
24. Rd. 1,07/25,68 km | 2. | 21:27:34,79 07:27:41 Uhr | 2:38:13,30 06:09 min/km | 06:30,44 06:04 min/km |
25. Rd. 1,07/26,75 km | 2. | 21:33:55,13 07:34:01 Uhr | 2:44:33,64 06:09 min/km | 06:20,34 05:55 min/km |
26. Rd. 1,07/27,82 km | 2. | 21:40:21,13 07:40:27 Uhr | 2:50:59,64 06:08 min/km | 06:26,01 06:00 min/km |
27. Rd. 1,07/28,89 km | 2. | 21:46:42,49 07:46:49 Uhr | 2:57:21,00 06:08 min/km | 06:21,36 05:56 min/km |
28. Rd. 1,07/29,96 km | 1. ↑ +1 | 21:52:57,59 07:53:04 Uhr | 3:03:36,10 06:07 min/km | 06:15,10 05:50 min/km |
29. Rd. 1,07/31,03 km | 1. | 21:59:18,69 07:59:25 Uhr | 3:09:57,20 06:07 min/km | 06:21,10 05:56 min/km |
30. Rd. 1,07/32,10 km | 1. | 22:05:41,30 08:05:47 Uhr | 3:16:19,81 06:06 min/km | 06:22,61 05:57 min/km |
31. Rd. 1,07/33,17 km | 1. | 22:12:08,98 08:12:15 Uhr | 3:22:47,49 06:06 min/km | 06:27,68 06:02 min/km |
32. Rd. 1,07/34,24 km | 1. | 22:18:36,52 08:18:43 Uhr | 3:29:15,03 06:06 min/km | 06:27,54 06:02 min/km |
33. Rd. 1,07/35,31 km | 1. | 22:28:21,79 08:28:28 Uhr | 3:39:00,30 06:12 min/km | 09:45,26 09:06 min/km |
34. Rd. 1,07/36,38 km | 1. | 22:35:03,83 08:35:10 Uhr | 3:45:42,34 06:12 min/km | 06:42,04 06:15 min/km |
35. Rd. 1,07/37,45 km | 1. | 22:41:33,42 08:41:40 Uhr | 3:52:11,93 06:12 min/km | 06:29,59 06:04 min/km |
36. Rd. 1,07/38,52 km | 1. | 22:48:03,61 08:48:10 Uhr | 3:58:42,12 06:11 min/km | 06:30,19 06:04 min/km |
37. Rd. 1,07/39,59 km | 1. | 22:54:35,24 08:54:41 Uhr | 4:05:13,75 06:11 min/km | 06:31,63 06:06 min/km |
38. Rd. 1,07/40,66 km | 1. | 23:01:06,94 09:01:13 Uhr | 4:11:45,45 06:11 min/km | 06:31,70 06:06 min/km |
39. Rd. 1,07/41,73 km | 1. | 23:07:34,01 09:07:40 Uhr | 4:18:12,52 06:11 min/km | 06:27,07 06:01 min/km |
40. Rd. 1,07/42,80 km | 1. | 23:13:58,78 09:14:05 Uhr | 4:24:37,29 06:10 min/km | 06:24,77 05:59 min/km |
41. Rd. 1,07/43,87 km | 1. | 23:20:34,28 09:20:40 Uhr | 4:31:12,79 06:10 min/km | 06:35,50 06:09 min/km |
42. Rd. 1,07/44,94 km | 1. | 23:27:07,47 09:27:14 Uhr | 4:37:45,98 06:10 min/km | 06:33,19 06:07 min/km |
43. Rd. 1,07/46,01 km | 1. | 23:38:10,16 09:38:16 Uhr | 4:48:48,67 06:16 min/km | 11:02,69 10:19 min/km |
44. Rd. 1,07/47,08 km | 1. | 23:45:30,23 09:45:36 Uhr | 4:56:08,74 06:17 min/km | 07:20,07 06:51 min/km |
45. Rd. 1,07/48,15 km | 1. | 23:52:25,12 09:52:31 Uhr | 5:03:03,62 06:17 min/km | 06:54,89 06:27 min/km |
46. Rd. 1,07/49,22 km | 1. | 23:59:11,44 09:59:18 Uhr | 5:09:49,95 06:17 min/km | 06:46,33 06:19 min/km |
47. Rd. 1,07/50,29 km | 1. | 24:05:56,57 10:06:03 Uhr | 5:16:35,08 06:17 min/km | 06:45,13 06:18 min/km |
48. Rd. 1,07/51,36 km | 1. | 24:12:41,41 10:12:48 Uhr | 5:23:19,92 06:17 min/km | 06:44,84 06:18 min/km |
49. Rd. 1,07/52,43 km | 1. | 24:19:20,25 10:19:26 Uhr | 5:29:58,76 06:17 min/km | 06:38,84 06:12 min/km |
50. Rd. 1,07/53,50 km | 1. | 24:26:04,77 10:26:11 Uhr | 5:36:43,28 06:17 min/km | 06:44,52 06:18 min/km |
51. Rd. 1,07/54,57 km | 1. | 24:33:02,32 10:33:08 Uhr | 5:43:40,83 06:17 min/km | 06:57,55 06:30 min/km |
52. Rd. 1,07/55,64 km | 1. | 24:39:36,80 10:39:43 Uhr | 5:50:15,31 06:17 min/km | 06:34,48 06:08 min/km |
53. Rd. 1,07/56,71 km | 1. | 24:46:17,13 10:46:23 Uhr | 5:56:55,64 06:17 min/km | 06:40,33 06:14 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Franziska Waldschmidt
6. Dreilinden Ultra-Lauf 2024 03.03.2024 | 30 km - Lauf Alle Ergebnisse | 5. Pl. w | 2. Pl. w45 |