Samstag, 19. Juli 2025
Ergebnisdetails
Zehdenicker Ultra- und Staffellauf 2025
Claudia Sommerfeldt - Löwenberger SV
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Sommerfeldt, Claudia |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1984 |
Altersklasse | W40 |
Verein | Löwenberger SV |
Startnummer | #127 |
Strecke | 6-Stunden-Ultra-Lauf |
Leistung | 50,29 km 47 Rd. |
Platzierung
Gesamt | 14. Platz |
Weiblich | 5. Platz |
AK W40 |
Zeiten und Verlauf
Platz | Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|---|
Start | 21:31:04,47 07:31:11 Uhr | 00:00,00 | ||
1. Rd. 1,07 km | 1. | 21:36:41,70 07:36:48 Uhr | 05:37,23 | 05:37,23 05:15 min/km |
2. Rd. 1,07/2,14 km | 1. | 21:42:29,66 07:42:36 Uhr | 11:25,20 05:20 min/km | 05:47,97 05:25 min/km |
3. Rd. 1,07/3,21 km | 1. | 21:48:19,32 07:48:25 Uhr | 17:14,85 05:22 min/km | 05:49,65 05:26 min/km |
4. Rd. 1,07/4,28 km | 1. | 21:54:13,75 07:54:20 Uhr | 23:09,29 05:24 min/km | 05:54,44 05:31 min/km |
5. Rd. 1,07/5,35 km | 1. | 22:00:17,71 08:00:24 Uhr | 29:13,24 05:27 min/km | 06:03,96 05:40 min/km |
6. Rd. 1,07/6,42 km | 1. | 22:06:24,79 08:06:31 Uhr | 35:20,33 05:30 min/km | 06:07,08 05:43 min/km |
7. Rd. 1,07/7,49 km | 1. | 22:12:32,36 08:12:39 Uhr | 41:27,90 05:32 min/km | 06:07,57 05:43 min/km |
8. Rd. 1,07/8,56 km | 1. | 22:18:45,30 08:18:51 Uhr | 47:40,83 05:34 min/km | 06:12,94 05:48 min/km |
9. Rd. 1,07/9,63 km | 1. | 22:25:01,21 08:25:07 Uhr | 53:56,74 05:36 min/km | 06:15,91 05:51 min/km |
10. Rd. 1,07/10,70 km | 1. | 22:31:22,36 08:31:29 Uhr | 1:00:17,89 05:38 min/km | 06:21,15 05:56 min/km |
11. Rd. 1,07/11,77 km | 1. | 22:37:33,51 08:37:40 Uhr | 1:06:29,04 05:38 min/km | 06:11,15 05:46 min/km |
12. Rd. 1,07/12,84 km | 1. | 22:43:53,64 08:44:00 Uhr | 1:12:49,17 05:40 min/km | 06:20,13 05:55 min/km |
13. Rd. 1,07/13,91 km | 1. | 22:50:17,95 08:50:24 Uhr | 1:19:13,49 05:41 min/km | 06:24,32 05:59 min/km |
14. Rd. 1,07/14,98 km | 1. | 22:56:44,00 08:56:50 Uhr | 1:25:39,53 05:43 min/km | 06:26,05 06:00 min/km |
15. Rd. 1,07/16,05 km | 1. | 23:03:13,40 09:03:20 Uhr | 1:32:08,94 05:44 min/km | 06:29,40 06:03 min/km |
16. Rd. 1,07/17,12 km | 1. | 23:09:52,40 09:09:59 Uhr | 1:38:47,94 05:46 min/km | 06:39,00 06:12 min/km |
17. Rd. 1,07/18,19 km | 1. | 23:16:49,49 09:16:56 Uhr | 1:45:45,02 05:48 min/km | 06:57,09 06:29 min/km |
18. Rd. 1,07/19,26 km | 1. | 23:23:36,48 09:23:43 Uhr | 1:52:32,01 05:50 min/km | 06:46,99 06:20 min/km |
19. Rd. 1,07/20,33 km | 1. | 23:30:20,01 09:30:26 Uhr | 1:59:15,55 05:51 min/km | 06:43,53 06:17 min/km |
20. Rd. 1,07/21,40 km | 1. | 23:37:10,01 09:37:16 Uhr | 2:06:05,54 05:53 min/km | 06:49,00 06:23 min/km |
21. Rd. 1,07/22,47 km | 1. | 23:44:09,70 09:44:16 Uhr | 2:13:05,23 05:55 min/km | 06:59,69 06:32 min/km |
22. Rd. 1,07/23,54 km | 1. | 23:51:07,32 09:51:13 Uhr | 2:20:02,85 05:56 min/km | 06:57,62 06:30 min/km |
23. Rd. 1,07/24,61 km | 1. | 23:58:12,47 09:58:19 Uhr | 2:27:07,00 05:58 min/km | 07:05,15 06:37 min/km |
24. Rd. 1,07/25,68 km | 1. | 24:06:01,06 10:06:07 Uhr | 2:34:56,59 06:02 min/km | 07:48,59 07:17 min/km |
25. Rd. 1,07/26,75 km | 1. | 24:13:00,52 10:13:07 Uhr | 2:41:56,06 06:03 min/km | 06:59,47 06:32 min/km |
26. Rd. 1,07/27,82 km | 1. | 24:20:49,44 10:20:56 Uhr | 2:49:44,98 06:06 min/km | 07:48,92 07:18 min/km |
27. Rd. 1,07/28,89 km | 1. | 24:28:14,82 10:28:21 Uhr | 2:57:10,36 06:07 min/km | 07:25,38 06:56 min/km |
28. Rd. 1,07/29,96 km | 3. ↓ -2 | 24:35:57,06 10:36:03 Uhr | 3:04:52,59 06:10 min/km | 07:42,24 07:11 min/km |
29. Rd. 1,07/31,03 km | 3. | 24:44:27,80 10:44:34 Uhr | 3:13:23,34 06:13 min/km | 08:30,74 07:57 min/km |
30. Rd. 1,07/32,10 km | 3. | 24:51:56,74 10:52:03 Uhr | 3:20:52,27 06:15 min/km | 07:28,94 06:59 min/km |
31. Rd. 1,07/33,17 km | 2. ↑ +1 | 24:59:25,16 10:59:31 Uhr | 3:28:20,69 06:16 min/km | 07:28,42 06:59 min/km |
32. Rd. 1,07/34,24 km | 3. ↓ -1 | 25:10:06,45 11:10:13 Uhr | 3:39:01,98 06:23 min/km | 10:41,29 09:59 min/km |
33. Rd. 1,07/35,31 km | 3. | 25:19:09,92 11:19:16 Uhr | 3:48:05,45 06:27 min/km | 09:03,47 08:27 min/km |
34. Rd. 1,07/36,38 km | 3. | 25:26:42,60 11:26:49 Uhr | 3:55:38,13 06:28 min/km | 07:32,68 07:03 min/km |
35. Rd. 1,07/37,45 km | 4. ↓ -1 | 25:36:34,38 11:36:41 Uhr | 4:05:29,91 06:33 min/km | 09:51,78 09:13 min/km |
36. Rd. 1,07/38,52 km | 4. | 25:45:19,91 11:45:26 Uhr | 4:14:15,45 06:36 min/km | 08:45,54 08:11 min/km |
37. Rd. 1,07/39,59 km | 4. | 25:54:02,85 11:54:09 Uhr | 4:22:58,38 06:38 min/km | 08:42,93 08:08 min/km |
38. Rd. 1,07/40,66 km | 5. ↓ -1 | 26:03:32,68 12:03:39 Uhr | 4:32:28,22 06:42 min/km | 09:29,84 08:52 min/km |
39. Rd. 1,07/41,73 km | 5. | 26:12:22,13 12:12:28 Uhr | 4:41:17,67 06:44 min/km | 08:49,45 08:14 min/km |
40. Rd. 1,07/42,80 km | 4. ↑ +1 | 26:20:37,72 12:20:44 Uhr | 4:49:33,25 06:45 min/km | 08:15,58 07:43 min/km |
41. Rd. 1,07/43,87 km | 4. | 26:30:13,41 12:30:20 Uhr | 4:59:08,95 06:49 min/km | 09:35,70 08:58 min/km |
42. Rd. 1,07/44,94 km | 4. | 26:40:55,62 12:41:02 Uhr | 5:09:51,16 06:53 min/km | 10:42,21 10:00 min/km |
43. Rd. 1,07/46,01 km | 4. | 26:49:43,54 12:49:50 Uhr | 5:18:39,07 06:55 min/km | 08:47,92 08:13 min/km |
44. Rd. 1,07/47,08 km | 4. | 26:58:54,92 12:59:01 Uhr | 5:27:50,46 06:57 min/km | 09:11,38 08:35 min/km |
45. Rd. 1,07/48,15 km | 5. ↓ -1 | 27:08:30,28 13:08:36 Uhr | 5:37:25,81 07:00 min/km | 09:35,35 08:57 min/km |
46. Rd. 1,07/49,22 km | 5. | 27:16:53,08 13:16:59 Uhr | 5:45:48,62 07:01 min/km | 08:22,81 07:49 min/km |
47. Rd. 1,07/50,29 km | 5. | 27:24:52,94 13:24:59 Uhr | 5:53:48,47 07:02 min/km | 07:59,86 07:28 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Claudia Sommerfeldt
46. Metallarbeiterlauf 30.03.2025 | 5km Erwachsene Alle Ergebnisse | 7. Pl. w | 3. Pl. w40 |
Zehdenicker Ultra- und Staffellauf 2024 13.07.2024 | 29-Stunden-Ultra-Lauf Alle Ergebnisse | 1. Pl. w | 1. Pl. w40 |
4. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 22.06.2024 | 5.000m Alle Ergebnisse | 17. Pl. w | 3. Pl. w40 |
45. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 16.03.2024 | 5km Erwachsene Alle Ergebnisse | 12. Pl. w | 3. Pl. w40 |
23. Hennigsdorfer Citylauf 28.08.2022 | 10,8km Lauf Alle Ergebnisse | 9. Pl. W | 3. Pl. W35 |
Hennigsdorfer Frühjahrscross 2020 07.03.2020 | 4,3km Erwachsenenlauf Alle Ergebnisse | 27. Pl. W | 2. Pl. W35 |