Sonntag, 07. September 2025
Ergebnisdetails
SwimRun 2 Elements 2025
Siiri Gettel - SwimRun Kreuz & Quer e.V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Gettel, Siiri |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1974 |
| Altersklasse | Master |
| Verein | SwimRun Kreuz & Quer e.V. |
| Startnummer | #41 |
| Strecke | SuperSprint SwimRun Solo |
Platzierung
| Gesamt | 6. Platz |
| Weiblich | |
| AK WMaster |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:02,54 11:00:04 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1/2 2,50 km | 4. | 29:14,44 11:29:16 Uhr | 29:11,90 | 29:11,90 |
| Ziel 2,50/5,00 km | 3. ↑ +1 | 59:05,77 11:59:07 Uhr | 59:03,23 | 29:51,33 |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Siiri Gettel
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 11 km Lauf Alle Ergebnisse | 35. Pl. w | 4. Pl. w50 |