Aram Pakzadeh
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Pakzadeh, Aram |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1990 |
| Altersklasse | 30 |
| Startnummer | #HM242 |
| Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 94. Platz |
| Männlich | 81. Platz |
| AK M30 | 15. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:58,25 10:15:41 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 41. | 01:32,52 10:16:15 Uhr | 00:34,27 | 00:34,27 06:12 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 50. ↓ -9 | 27:37,66 10:42:20 Uhr | 26:39,41 04:56 min/km | 26:05,14 04:55 min/km |
| 2. Runde 5,30/10,70 km | 57. ↓ -7 | 54:13,36 11:08:56 Uhr | 53:15,11 04:58 min/km | 26:35,69 05:00 min/km |
| 3. Runde 5,30/16,00 km | 60. ↓ -3 | 1:22:20,11 11:37:03 Uhr | 1:21:21,86 05:05 min/km | 28:06,75 05:18 min/km |
| Ziel 5,50/21,50 km | 81. ↓ -21 | 1:53:45,94 12:08:28 Uhr | 1:52:47,69 05:14 min/km | 31:25,83 05:43 min/km |






