Leona Gugat
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Gugat, Leona |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1997 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #HM182 |
| Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 98. Platz |
| Weiblich | 14. Platz |
| AK W20 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:10,71 10:14:53 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 38. | 00:50,23 10:15:33 Uhr | 00:39,52 | 00:39,52 07:09 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 19. ↑ +19 | 29:00,82 10:43:43 Uhr | 28:50,11 05:20 min/km | 28:10,60 05:18 min/km |
| 2. Runde 5,30/10,70 km | 16. ↑ +3 | 56:39,43 11:11:22 Uhr | 56:28,72 05:16 min/km | 27:38,61 05:12 min/km |
| 3. Runde 5,30/16,00 km | 14. ↑ +2 | 1:24:08,61 11:38:51 Uhr | 1:23:57,90 05:14 min/km | 27:29,18 05:10 min/km |
| Ziel 5,50/21,50 km | 14. | 1:53:12,62 12:07:55 Uhr | 1:53:01,91 05:15 min/km | 29:04,01 05:17 min/km |






