Graham Smith
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Smith, Graham |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1976 |
| Altersklasse | 45 |
| Startnummer | #HM341 |
| Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 151. Platz |
| Männlich | 121. Platz |
| AK M45 | 10. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:13,22 10:14:56 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 163. | 00:54,59 10:15:37 Uhr | 00:41,37 | 00:41,37 07:29 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 150. ↑ +13 | 31:01,52 10:45:44 Uhr | 30:48,30 05:42 min/km | 30:06,93 05:40 min/km |
| 2. Runde 5,30/10,70 km | 126. ↑ +24 | 59:46,93 11:14:29 Uhr | 59:33,71 05:34 min/km | 28:45,41 05:25 min/km |
| 3. Runde 5,30/16,00 km | 127. ↓ -1 | 1:29:04,50 11:43:47 Uhr | 1:28:51,29 05:33 min/km | 29:17,57 05:31 min/km |
| Ziel 5,50/21,50 km | 121. ↑ +6 | 1:59:11,45 12:13:54 Uhr | 1:58:58,23 05:32 min/km | 30:06,94 05:28 min/km |






