Zoe Mack
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Mack, Zoe |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1991 |
| Altersklasse | 30 |
| Startnummer | #1103 |
| Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 231. Platz |
| Weiblich | 66. Platz |
| AK W30 | 13. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:52,72 10:15:35 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 15. | 01:30,21 10:16:13 Uhr | 00:37,50 | 00:37,50 06:47 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 53. ↓ -38 | 31:55,78 10:46:38 Uhr | 31:03,06 05:45 min/km | 30:25,57 05:44 min/km |
| 2. Runde 5,30/10,70 km | 57. ↓ -4 | 1:03:06,57 11:17:49 Uhr | 1:02:13,85 05:49 min/km | 31:10,79 05:52 min/km |
| 3. Runde 5,30/16,00 km | 62. ↓ -5 | 1:35:52,96 11:50:35 Uhr | 1:35:00,24 05:56 min/km | 32:46,39 06:10 min/km |
| Ziel 5,50/21,50 km | 66. ↓ -4 | 2:10:42,40 12:25:25 Uhr | 2:09:49,69 06:02 min/km | 34:49,44 06:20 min/km |






