Lena Rimbach
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Rimbach, Lena |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1998 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #HM432 |
| Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 258. Platz |
| Weiblich | 76. Platz |
| AK W20 | 28. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:47,01 10:15:30 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 66. | 01:28,84 10:16:11 Uhr | 00:41,83 | 00:41,83 07:34 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 77. ↓ -11 | 34:03,51 10:48:46 Uhr | 33:16,50 06:10 min/km | 32:34,67 06:08 min/km |
| 2. Runde 5,30/10,70 km | 78. ↓ -1 | 1:06:45,67 11:21:28 Uhr | 1:05:58,66 06:10 min/km | 32:42,16 06:10 min/km |
| 3. Runde 5,30/16,00 km | 75. ↑ +3 | 1:40:15,07 11:54:58 Uhr | 1:39:28,06 06:12 min/km | 33:29,40 06:18 min/km |
| Ziel 5,50/21,50 km | 76. ↓ -1 | 2:14:50,07 12:29:33 Uhr | 2:14:03,06 06:14 min/km | 34:35,00 06:17 min/km |






