Sara Dawood
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Dawood, Sara |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1984 |
| Altersklasse | 40 |
| Startnummer | #HM316 |
| Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 313. Platz |
| Weiblich | 104. Platz |
| AK W40 | 14. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:27,20 10:15:10 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 64. | 01:08,94 10:15:51 Uhr | 00:41,74 | 00:41,74 07:33 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 82. ↓ -18 | 34:28,18 10:49:11 Uhr | 34:00,97 06:18 min/km | 33:19,23 06:17 min/km |
| 2. Runde 5,30/10,70 km | 90. ↓ -8 | 1:10:19,82 11:25:02 Uhr | 1:09:52,62 06:31 min/km | 35:51,64 06:45 min/km |
| 3. Runde 5,30/16,00 km | 101. ↓ -11 | 1:54:20,44 12:09:03 Uhr | 1:53:53,24 07:07 min/km | 44:00,62 08:17 min/km |
| Ziel 5,50/21,50 km | 104. ↓ -3 | 2:36:28,15 12:51:11 Uhr | 2:36:00,95 07:15 min/km | 42:07,71 07:40 min/km |






