Marlene Compton
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Compton, Marlene |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1996 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #HM198 |
| Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 336. Platz |
| Weiblich | 117. Platz |
| AK W20 | 46. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:04,99 10:15:47 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 112. | 01:53,18 10:16:36 Uhr | 00:48,19 | 00:48,19 08:43 min/km |
| 1. Runde 5,30/5,40 km | 117. ↓ -5 | 49:30,41 11:04:13 Uhr | 48:25,42 08:58 min/km | 47:37,24 08:58 min/km |
| 2. Runde 5,30/10,70 km | 117. | 1:39:50,75 11:54:33 Uhr | 1:38:45,76 09:13 min/km | 50:20,34 09:29 min/km |
| 3. Runde 5,30/16,00 km | 114. ↑ +3 | 2:30:55,00 12:45:38 Uhr | 2:29:51,00 09:21 min/km | 51:05,25 09:38 min/km |
| Ziel 5,50/21,50 km | 117. ↓ -3 | 3:26:54,17 13:41:37 Uhr | 3:25:49,18 09:34 min/km | 55:58,18 10:11 min/km |






