Ada Bajon - TuS Li - Leichtathletik
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Bajon, Ada |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2011 |
| Altersklasse | U16 |
| Verein | TuS Li - Leichtathletik |
| Startnummer | #76 |
| Strecke | 30 Minuten-Lauf |
| Leistung | 5,20 km 13 Rd. |
Platzierung
| Gesamt | 17. Platz |
| Weiblich | 10. Platz |
| AK WU16 | 4. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:01,69 18:30:02 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1. Rd. 0,40 km | 8. | 02:14,22 18:32:15 Uhr | 02:12,52 | 02:12,52 05:31 min/km |
| 2. Rd. 0,40/0,80 km | 8. | 04:31,38 18:34:32 Uhr | 04:29,69 05:37 min/km | 02:17,17 05:42 min/km |
| 3. Rd. 0,40/1,20 km | 8. | 06:50,80 18:36:51 Uhr | 06:49,11 05:40 min/km | 02:19,41 05:48 min/km |
| 4. Rd. 0,40/1,60 km | 5. ↑ +3 | 09:09,99 18:39:11 Uhr | 09:08,30 05:42 min/km | 02:19,19 05:47 min/km |
| 5. Rd. 0,40/2,00 km | 5. | 11:33,18 18:41:34 Uhr | 11:31,49 05:45 min/km | 02:23,19 05:57 min/km |
| 6. Rd. 0,40/2,40 km | 7. ↓ -2 | 13:57,36 18:43:58 Uhr | 13:55,66 05:48 min/km | 02:24,17 06:00 min/km |
| 7. Rd. 0,40/2,80 km | 5. ↑ +2 | 16:19,68 18:46:20 Uhr | 16:17,99 05:49 min/km | 02:22,33 05:55 min/km |
| 8. Rd. 0,40/3,20 km | 7. ↓ -2 | 18:42,39 18:48:43 Uhr | 18:40,70 05:50 min/km | 02:22,70 05:56 min/km |
| 9. Rd. 0,40/3,60 km | 7. | 21:01,29 18:51:02 Uhr | 20:59,60 05:49 min/km | 02:18,90 05:47 min/km |
| 10. Rd. 0,40/4,00 km | 7. | 23:20,98 18:53:22 Uhr | 23:19,29 05:49 min/km | 02:19,70 05:49 min/km |
| 11. Rd. 0,40/4,40 km | 6. ↑ +1 | 25:32,34 18:55:33 Uhr | 25:30,65 05:47 min/km | 02:11,35 05:28 min/km |
| 12. Rd. 0,40/4,80 km | 8. ↓ -2 | 27:40,66 18:57:41 Uhr | 27:38,97 05:45 min/km | 02:08,32 05:20 min/km |
| 13. Rd. 0,40/5,20 km | 10. ↓ -2 | 29:44,72 18:59:45 Uhr | 29:43,03 05:42 min/km | 02:04,06 05:10 min/km |


