Susan Liebig
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Liebig, Susan |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1990 |
| Altersklasse | 35 |
| Startnummer | #450 |
| Strecke | 8km M-Distance |
Platzierung
| Gesamt | 43. Platz |
| Weiblich | 23. Platz |
| AK W35 | 6. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Zielzeit | 43:25,19 | 43:19,19 | 43:25,19 |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Susan Liebig
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 5,5 km Lauf Alle Ergebnisse | 28. Pl. w | 5. Pl. w35 |
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 8.600 m Hauptlauf Alle Ergebnisse | 17. Pl. w | 3. Pl. w35 |
| Kremmen läuft 2025 04.05.2025 | 4,2km Familienlauf Alle Ergebnisse | 20. Pl. w | 2. Pl. w35 |
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 5,5 km Lauf Alle Ergebnisse | 32. Pl. w | 4. Pl. w30 |


