Susan Liebig
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Liebig, Susan |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1990 |
Altersklasse | W35 |
Startnummer | #450 |
Strecke | 8km M-Distance |
Platzierung
Gesamt | 43. Platz |
Weiblich | 23. Platz |
AK W35 | 6. Platz |
Zeiten und Verlauf
Platz | Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|---|
Start | 00:06,00 11:00:10 Uhr | 00:00,00 | ||
1/2 4,00 km | 22. | 21:32,12 11:21:36 Uhr | 21:26,12 | 21:26,12 05:21 min/km |
Ziel 4,00/8,00 km | 23. ↓ -1 | 43:25,19 11:43:29 Uhr | 43:19,19 05:24 min/km | 21:53,07 05:28 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Susan Liebig
Kremmen läuft 2025 04.05.2025 | 4,2km Familienlauf Alle Ergebnisse | 20. Pl. w | 2. Pl. w35 |
25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 5,5 km Lauf Alle Ergebnisse | 32. Pl. w | 4. Pl. w30 |