Jens Kittan - SG Vehlefanz e.V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Kittan, Jens | 
| Geschlecht | Männlich (M) | 
| Jahrgang | 1965 | 
| Altersklasse | 60 | 
| Verein | SG Vehlefanz e.V. | 
| Startnummer | #420 | 
| Strecke | 8km M-Distance | 
Platzierung
| Gesamt | 54. Platz | 
| Männlich | 25. Platz | 
| AK M60 | 4. Platz | 
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:12,77 11:00:16 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1/2 4,00 km | 25. | 22:47,53 11:22:51 Uhr | 22:34,76 | 22:34,76 05:38 min/km | 
| Ziel 4,00/8,00 km | 25. | 45:24,63 11:45:28 Uhr | 45:11,86 05:38 min/km | 22:37,10 05:39 min/km | 
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Jens Kittan
| Kremmen läuft 2025 04.05.2025 | 4,2km Familienlauf Alle Ergebnisse | 41. Pl. m | 7. Pl. m60 | 
| 46. Metallarbeiterlauf 30.03.2025 | 5km Erwachsene Alle Ergebnisse | 25. Pl. m | 9. Pl. m60 | 
| 44. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 25.03.2023 | 10km Erwachsene Alle Ergebnisse | 58. Pl. M | 7. Pl. M55 | 
| 13. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 11.09.2022 | 8.600 m Hauptlauf Alle Ergebnisse | 31. Pl. M | 8. Pl. M55 | 
| 3. Havelbaude-Lauf 2022 02.04.2022 | 10,4km Lauf Alle Ergebnisse | 26. Pl. M | 5. Pl. M55 | 
| 43.Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 26.03.2022 | 10km Lauf Alle Ergebnisse | 45. Pl. M | 7. Pl. M55 | 
| Hennigsdorfer Frühjahrscross 2020 07.03.2020 | 8,3km Erwachsenenlauf Alle Ergebnisse | 63. Pl. M | 8. Pl. M55 | 
| 11. Cross-Lauf & Nordic-Walking in Birkenwerder 22.09.2019 | 7,5km Lauf Alle Ergebnisse | 46. Pl. M | 7. Pl. M50 | 
| 2. Havelbaude-Lauf 2019 06.04.2019 | 10,4 km Erwachsenen-Lauf Alle Ergebnisse | 34. Pl. M | 6. Pl. M50 | 
| Hennigsdorfer Frühjahrscross 2019 09.03.2019 | 8,3km - Lauf Alle Ergebnisse | 51. Pl. M | 9. Pl. M50 | 
| Velten läuft... City! 2018 23.09.2018 | 12km Long-Distance Alle Ergebnisse | 43. Pl. M | 7. Pl. M50 | 
| 10. Cross-Lauf & Nordic-Walking in Birkenwerder 16.09.2018 | 5,6km Lauf Erwachsene Alle Ergebnisse | 47. Pl. M | 3. Pl. M50 | 
| 1. Havelbaude-Lauf 21.04.2018 | 10,4 km Erwachsenen-Lauf Alle Ergebnisse | 45. Pl. M | 5. Pl. M50 | 
| 39. Metallarbeiterlauf 15.04.2018 | 10km-Lauf Alle Ergebnisse | 46. Pl. M | 3. Pl. M50 | 
 
								

