Tobias Koehntopp - Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf SGHN
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Koehntopp, Tobias | 
| Geschlecht | Männlich (M) | 
| Jahrgang | 2013 | 
| Altersklasse | U14 | 
| Verein | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf SGHN | 
| Startnummer | #554 | 
| Strecke | 4km S-Distance | 
Platzierung
| Gesamt | 24. Platz | 
| Männlich | 18. Platz | 
| AK MU14 | 6. Platz | 
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:01,55 11:00:05 Uhr | 00:00,00 | ||
| Ziel 4,00 km | 18. | 17:44,43 11:17:48 Uhr | 17:42,89 | 17:42,89 04:25 min/km | 
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Tobias Koehntopp
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 2.800 m Jugend Alle Ergebnisse | 12. Pl. m | 6. Pl. mU14 | 
| Kremmen läuft 2025 04.05.2025 | 4,2km Familienlauf Alle Ergebnisse | 12. Pl. m | 6. Pl. mU14 | 
| 46. Metallarbeiterlauf 30.03.2025 | 2.000m Alle Ergebnisse | 4. Pl. m | 2. Pl. mU14 | 
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 3 km Jugendlauf Alle Ergebnisse | 13. Pl. m | 8. Pl. mU12 | 
| Velten läuft ...! 2024 15.09.2024 | 1,4km Schülerlauf Alle Ergebnisse | 9. Pl. m | 9. Pl. mU12 | 
| 4. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 22.06.2024 | 2.000m Alle Ergebnisse | 5. Pl. m | 5. Pl. mU12 | 
| 45. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 16.03.2024 | 2000m Alle Ergebnisse | 4. Pl. m | 2. Pl. mU12 | 
| Velten läuft ...! 2023 17.09.2023 | 1,4km Schülerlauf Alle Ergebnisse | 7. Pl. M | 5. Pl. MU12 | 
| 14. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 10.09.2023 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 13. Pl. M | 9. Pl. MU12 | 
| 3. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 01.07.2023 | 2.000m AK M/W U10-U12 Alle Ergebnisse | 5. Pl. M | 4. Pl. MU12 | 
| 4. Havelbaude-Lauf 2023 29.04.2023 | Schüler-Lauf 2,6km Alle Ergebnisse | 9. Pl. M | 1. Pl. M10 | 
| 44. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 25.03.2023 | 2.000m Alle Ergebnisse | 6. Pl. M | 2. Pl. MU12 | 
| 13. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 11.09.2022 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 15. Pl. M | 8. Pl. MU10 | 
 
								

