Sophie Seeck - SG Vehlefanz
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Seeck, Sophie | 
| Geschlecht | Weiblich (W) | 
| Jahrgang | 2012 | 
| Altersklasse | U14 | 
| Verein | SG Vehlefanz | 
| Startnummer | #657 | 
| Strecke | 4km S-Distance | 
Platzierung
| Gesamt | 73. Platz | 
| Weiblich | 28. Platz | 
| AK WU14 | 5. Platz | 
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:03,71 11:00:07 Uhr | 00:00,00 | ||
| Ziel 4,00 km | 28. | 22:38,49 11:22:42 Uhr | 22:34,79 | 22:34,79 05:38 min/km | 
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Sophie Seeck
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 2.800 m Jugend Alle Ergebnisse | 21. Pl. w | 8. Pl. wU14 | 
| Kremmen läuft 2025 04.05.2025 | 4,2km Familienlauf Alle Ergebnisse | 41. Pl. w | 6. Pl. wU14 | 
| Hennigsdorfer Frühjahrscross 2019 09.03.2019 | 400m - Bambinilauf Alle Ergebnisse | 3. Pl. W | 2. Pl. WU8 | 
| 39. Metallarbeiterlauf 15.04.2018 | 600m Bambinilauf Alle Ergebnisse | 8. Pl. W | 5. Pl. WU8 | 
| Hennigsdorfer Frühjahrcross 2018 17.03.2018 | 400m - Lauf - Bambini Alle Ergebnisse | 7. Pl. W | 2. Pl. WU8 | 
 
								

