Karla Gruner - Rundendreher e.V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Gruner, Karla |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2017 |
| Altersklasse | U10 |
| Verein | Rundendreher e.V. |
| Startnummer | #377 |
| Strecke | 1.500 m Schüler:innen |
Platzierung
| Gesamt | 24. Platz |
| Weiblich | 9. Platz |
| AK WU10 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:00,00 11:20:27 Uhr | 00:00,00 | ||
| Ziel 1,50 km | 9. | 06:37,20 11:27:05 Uhr | 06:37,20 | 06:37,20 04:24 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Karla Gruner
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 1 km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 10. Pl. w | 9. Pl. wU10 |
| 11. Schönfließer Kinderlauf 15.06.2025 | 1,2 km Kinder Alle Ergebnisse | 5. Pl. w | 3. Pl. w8 |
| Kinderhallenmehrkampf U8 + U10 - Hennigsdorf 15.02.2025 | Kinderhallenmehrkampf Alle Ergebnisse | 48. Pl. W | 12. Pl. W8 |
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 800 m Kinder Alle Ergebnisse | 8. Pl. w | 8. Pl. wU8 |




