Julius Schumann - SSV Hohen Neuendorf e.V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Schumann, Julius |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2016 |
| Altersklasse | U10 |
| Verein | SSV Hohen Neuendorf e.V. |
| Startnummer | #189 |
| Strecke | 1.500 m Schüler:innen |
Platzierung
| Gesamt | 33. Platz |
| Männlich | 20. Platz |
| AK MU10 | 9. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:00,46 11:35:10 Uhr | 00:00,00 | ||
| Ziel 1,50 km | 20. | 06:51,78 11:42:01 Uhr | 06:51,33 | 06:51,33 04:34 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Julius Schumann
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 1 km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 10. Pl. m | 8. Pl. mU10 |
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 1 km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 12. Pl. m | 11. Pl. mU10 |
| 14. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 10.09.2023 | 800 m Kinder Alle Ergebnisse | 5. Pl. M | 5. Pl. MU8 |
| 1. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 29.08.2021 | 400m Bambinilauf AK M4 und M5 Alle Ergebnisse | 6. Pl. M | 5. Pl. M5 |




