Susan Liebig
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Liebig, Susan |
Geschlecht | Weiblich (W) |
Jahrgang | 1990 |
Altersklasse | 35 |
Startnummer | #422 |
Strecke | 8.600 m Hauptlauf |
Platzierung
Gesamt | 56. Platz |
Weiblich | 17. Platz |
AK W35 |
Zeiten und Verlauf
Platz | Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|---|
Start | 00:04,91 12:20:50 Uhr | 00:00,00 | ||
1/3 2,80 km | 18. | 14:13,90 12:34:59 Uhr | 14:08,99 | 14:08,99 05:03 min/km |
2/3 2,90/5,70 km | 19. ↓ -1 | 29:13,85 12:49:59 Uhr | 29:08,94 05:06 min/km | 14:59,95 05:10 min/km |
Ziel 2,90/8,60 km | 17. ↑ +2 | 44:15,84 13:05:01 Uhr | 44:10,94 05:08 min/km | 15:01,99 05:11 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Susan Liebig
Velten läuft …! 2025 14.09.2025 | 8km M-Distance Alle Ergebnisse | 23. Pl. w | 6. Pl. w35 |
Kremmen läuft 2025 04.05.2025 | 4,2km Familienlauf Alle Ergebnisse | 20. Pl. w | 2. Pl. w35 |
25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 5,5 km Lauf Alle Ergebnisse | 32. Pl. w | 4. Pl. w30 |